智能電視股有哪些?今日智能電視股股價多少?(2020/12/29)
2020-12-29 10:05 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日智能電視股價實時行情,智能電視股一覽:
今日智能電視概念股股價查詢(2020年12月29日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
688099 | 晶晨股份 | 75.120 | 73.100 | ||||||
300074 | 華平股份 | 4.180 | 4.060 | ||||||
000156 | 華數傳媒 | 8.580 | 8.420 | ||||||
600060 | 海信視像 | 11.290 | 10.900 | ||||||
300079 | 數碼科技 | 4.680 | 4.630 | ||||||
600355 | 精倫電子 | 2.480 | 2.440 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 5.740 | 5.600 | ||||||
000801 | 四川九洲 | 6.220 | 6.130 | ||||||
000725 | 京東方A | 5.740 | 5.660 | ||||||
000016 | 深康佳A | 6.280 | 6.220 | ||||||
603996 | *ST中新 | 1.920 | 1.860 | ||||||
000909 | 數源科技 | 8.020 | 7.940 | ||||||
000665 | 湖北廣電 | 4.360 | 4.360 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 8.790 | 8.750 | ||||||
600839 | 四川長虹 | 2.830 | 2.820 | ||||||
300496 | 中科創達 | 105.640 | 105.800 | ||||||
000810 | 創維數字 | 8.020 | 7.950 | ||||||
000100 | TCL科技 | 6.870 | 6.840 | ||||||
002841 | 視源股份 | 107.970 | 108.000 | ||||||
數據來源時間:2020-12-29 10:03:21 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。