今日材料行業資金流向明細12-07 盛新鋰能今日主力流入6879萬漲幅7.35%(2)
2020-12-07 16:04 南方財富網
材料行業個股資金流2020-12-07
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 相關 | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601012 | 隆基股份 | 大單詳情 | 71.72 |
| 2 | 300433 | 藍思科技 | 大單詳情 | 33.46 |
| 3 | 002240 | 盛新鋰能 | 大單詳情 | 17.82 |
| 4 | 002074 | 國軒高科 | 大單詳情 | 29.09 |
| 5 | 300346 | 南大光電 | 大單詳情 | 34.63 |
| 6 | 300568 | 星源材質 | 大單詳情 | 25.09 |
| 7 | 300073 | 當升科技 | 大單詳情 | 48.72 |
| 8 | 300224 | 正海磁材 | 大單詳情 | 11.61 |
相關閱讀
官方微信

數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
