2021年08月13日昨日漲停股票一覽
2021-08-16 09:23 南方財富網
2021年08月13日昨日漲停股票一覽
| 代碼 | 名稱 | 相關 | 行業 | 收盤價(元) |
|---|---|---|---|---|
| 600301 | *ST南化 | 股吧數據 | 化工行業 | 8.95 |
| 600293 | 三峽新材 | 股吧數據 | 綜合行業 | 5.39 |
| 600146 | *ST環球 | 股吧數據 | 紡織服裝 | 2.29 |
| 600032 | 浙江新能 | 股吧數據 | 電力行業 | 12.79 |
| 300985 | 致遠新能 | 股吧數據 | 金屬制品 | 47.08 |
| 300932 | 三友聯眾 | 股吧數據 | 電子元件 | 44.64 |
| 002895 | 川恒股份 | 股吧數據 | 化工行業 | 26.11 |
| 002640 | *ST跨境 | 股吧數據 | 國際貿易 | 2.29 |
| 002592 | ST八菱 | 股吧數據 | 汽車行業 | 8.38 |
| 002518 | 科士達 | 股吧數據 | 輸配電氣 | 41.38 |
| 002140 | 東華科技 | 股吧數據 | 工程建設 | 15.40 |
| 000676 | 智度股份 | 股吧數據 | 文化傳媒 | 7.27 |
| 000669 | *ST金鴻 | 股吧數據 | 公用事業 | 2.35 |
相關閱讀
官方微信

數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
