今日主力資金流向一覽(各行業)
2021-09-28 23:33 南方財富網
今日有8個行業主力資金凈流入,20個行業主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業為公用事業,漲跌幅3.87%,整體換手率3.62%,成交量較前一個交易日變動9.69%,主力資金凈流量61.49億元;今日資金凈流出最大的行業為有色金屬,漲跌幅-0.72%,整體換手率2.15%,成交量較前一個交易日變動-34.60%,主力資金凈流量-42.36億元。
今日各行業主力資金流向一覽
| 行業名稱 | 成交量(億股) | 成交量較昨日增減(%) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) |
| 采掘 | 55.15 | 11.15 | 1.77 | 4.56 |
| 銀行 | 22.00 | 7.31 | 0.19 | 1.75 |
| 房地產 | 25.51 | -2.97 | 1.05 | 3.36 |
| 非銀金融 | 30.54 | -25.04 | 0.90 | 1.34 |
| 家用電器 | 6.80 | -28.47 | 1.09 | 1.07 |
| 休閑服務 | 1.78 | -29.48 | 0.89 | -0.49 |
| 建筑材料 | 8.67 | -43.00 | 1.43 | 1.52 |
| 鋼鐵 | 28.45 | -30.69 | 1.72 | -0.19 |
| 紡織服裝 | 8.44 | -35.05 | 1.40 | -0.31 |
| 輕工制造 | 13.74 | -35.21 | 1.73 | -0.18 |
| 綜合 | 3.63 | -28.69 | 1.36 | -0.76 |
| 通信 | 11.39 | -31.37 | 1.22 | |
| 商業貿易 | 9.99 | -27.56 | 1.02 | -0.22 |
| 農林牧漁 | 14.87 | -38.37 | 1.96 | -0.87 |
| 交通運輸 | 26.21 | -9.82 | 0.84 | -0.26 |
| 傳媒 | 19.67 | -36.12 | 1.17 | -1.01 |
| 機械設備 | 40.64 | -29.09 | 1.79 | 0.57 |
| 建筑裝飾 | 30.00 | -32.94 | 1.38 | 0.79 |
| 汽車 | 19.68 | -24.17 | 1.14 | -0.78 |
| 食品飲料 | 14.70 | -32.48 | 1.90 | -1.30 |
| 計算機 | 22.96 | -34.68 | 1.59 | -0.51 |
| 電子 | 32.17 | -31.31 | 1.34 | -0.09 |
| 電氣設備 | 55.18 | -22.13 | 3.00 | -1.16 |
| 醫藥生物 | 25.78 | -32.20 | 1.13 | -0.54 |
| 化工 | 75.99 | -28.65 | 2.04 | -0.62 |
| 有色金屬 | 44.69 | -34.60 | 2.15 | -0.72 |
相關閱讀
官方微信

數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
