定投債券型基金收益前十排名2020年10月28日
2020-10-28 16:42 南方財富網
| 代碼 | 簡稱 | 單位凈值 | 日期 | 近1年 |
| 定投收益 | ||||
| 50011 | 博時信用債券A/B | 2.937 | 10月27日 | 10.46% |
| 50111 | 博時信用債券C | 2.858 | 10月27日 | 10.28% |
| 530020 | 建信轉債增強債券A | 2.806 | 10月27日 | 10.29% |
| 163816 | 中銀轉債增強債券A | 2.769 | 10月27日 | 18.22% |
| 531020 | 建信轉債增強債券C | 2.721 | 10月27日 | 10.07% |
| 163817 | 中銀轉債增強債券B | 2.673 | 10月27日 | 17.96% |
| 320021 | 諾安雙利債券發起 | 2.437 | 10月27日 | 12.58% |
| 202101 | 南方寶元債券A | 2.4349 | 10月27日 | 7.56% |
| 6585 | 南方寶元債券C | 2.4079 | 10月27日 | 7.21% |
| 485114 | 工銀添頤債券A | 2.301 | 10月27日 | 6.06% |
南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
相關閱讀
官方微信

基金定投專區
相關導讀
官方微信號:南方財富網
