2020貨幣基金排名前十 2020貨幣基金收益排行榜10月28日
2020-10-28 16:44 南方財富網
| 基金 | 基金簡稱 | 日期 | 萬份收益 | 近1月 |
| 代碼 | ||||
| 4186 | 江信增利貨幣B | 10月27日 | 0.8255 | 0.26% |
| 4185 | 江信增利貨幣A | 10月27日 | 0.7623 | 0.24% |
| 912 | 英大現金寶貨幣A | 10月27日 | 0.6681 | 0.23% |
| 484 | 鑫元貨幣B | 10月27日 | 1.656 | 0.22% |
| 797 | 方正富邦金小寶貨 | 10月27日 | 0.6313 | 0.22% |
| 1821 | 興全天添益貨幣B | 10月27日 | 0.7668 | 0.22% |
| 1909 | 創金合信貨幣A | 10月27日 | 0.7184 | 0.22% |
| 3399 | 太平日日金貨幣B | 10月27日 | 0.5785 | 0.22% |
| 3538 | 招商招利寶貨幣B | 10月27日 | 0.6973 | 0.22% |
| 3969 | 交銀天益寶貨幣E | 10月27日 | 0.6624 | 0.22% |
南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
相關閱讀
官方微信

基金定投專區
相關導讀
官方微信號:南方財富網
