定投基金收益前十排名2020年10月29日
2020-10-29 16:40 南方財富網
| 代碼 | 簡稱 | 單位凈值 | 日期 | 近1年 |
| 定投收益 | ||||
| 2190 | 農銀新能源主題 | 2.1835 | 10月28日 | 78.85% |
| 1606 | 農銀工業4.0混合 | 2.7453 | 10月28日 | 74.54% |
| 336 | 農銀研究精選混合 | 2.985 | 10月28日 | 73.94% |
| 4997 | 廣發高端制造股票A | 2.3157 | 10月28日 | 68.75% |
| 5968 | 創金合信工業周期股票A | 2.2066 | 10月28日 | 64.88% |
| 5969 | 創金合信工業周期股票C | 2.1714 | 10月28日 | 64.20% |
| 481010 | 工銀中小盤混合 | 3.009 | 10月28日 | 62.19% |
| 263 | 工銀信息產業混合 | 3.681 | 10月28日 | 61.48% |
| 570001 | 諾德價值優勢混合 | 2.6734 | 10月28日 | 60.97% |
| 1476 | 中銀智能制造股票 | 1.392 | 10月28日 | 60.34% |
南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
相關閱讀
官方微信

基金定投專區
相關導讀
官方微信號:南方財富網
