深圳農商行人民幣存款利率多少?2018年深圳銀行存款利率表(2)
2018-03-13 16:48 南方財富網整理
本利率表中的利率僅供參考,具體詳情請咨詢各銀行網點柜臺
| 項目 | 年利率(%) | |
| 儲蓄存款 | 1.活期儲蓄 | 0.35 |
| 2.整存整取 | ||
| 三個月 | 1.75 | |
| 六個月 | 2.0 | |
| 一年 | 2.25 | |
| 二年 | 2.75 | |
| 三年 | 3.5 | |
| 五年 | 4.35 | |
| 3.零存整取 | ||
| 一年 | 1.75 | |
| 三年 | 2.0 | |
| 五年 | 2.25 | |
| 4.通知存款 | ||
| 一天 | 0.8 | |
| 七天 | 1.35 | |
| 5.定活兩便按一年內定期整存整取同等利率六折 | ||
| 單位存款 | 1.活期儲蓄 | 0.35 |
| 2.通知存款 | ||
| 一天 | 0.8 | |
| 七天 | 1.35 | |
| 3.協定存款 | 1.265 | |
| 4.定期存款 | ||
| 三個月 | 1.75 | |
| 六個月 | 2.0 | |
| 一年 | 2.25 | |
| 二年 | 2.75 | |
| 三年 | 3.5 | |
| 五年 | 4.35 | |
|
注:本利率表從2015年08月28日起執行 以上資料僅供參考,以辦理業務的利率為準 |
||
相關閱讀
官方微信

銀行存款專區
48小時排行
官方微信號:南方財富網
