1. <abbr id="v9zmj"></abbr>

        人妻一本久道久久综合鬼色,色噜噜在线视频免费观看,亚洲护士一区二区三区,亚洲国产精品久久久久秋霞 ,久久精品久久黄色片看看,国产成人精品久久性色av,成人3D动漫一区二区三区,亚洲综合成人av在线

        設為首頁加入收藏

        微信關注
        官方微信號:南方財富網
        加關注獲取每日精選資訊
        搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
        廣告服務聯系我們網站地圖

        北京銀行不同期限大額存單利率多少?在售個人結構性存款產品利率表2022

        2022-05-03 17:49 財言新語

          北京銀行不同期限大額存單利率多少?在售個人結構性存款產品利率表一覽,下面同財言君來看看。

          多家銀行下調定存利率

          當前,部分銀行下調了不同期限大額存單的利率

        產品代碼 起息日 到期日 掛鉤目標 募集金額(元)
        JGPB2203002 2022-3-11 2022-3-30 歐元/美元 93,992,000.0
        JGPB2203003 2022-3-11 2022-3-30 歐元/美元 117,505,000.0
        JGDB2203201 2022-3-11 2022-3-29 歐元/美元 448,084,000.0
        JGDB2203202 2022-3-11 2022-3-29 歐元/美元 441,326,000.0
        JGDB2203231 2022-3-11 2022-6-22 歐元/美元 263,175,000.0
        JGDB2203232 2022-3-11 2022-6-22 歐元/美元 279,886,000.0

          北京銀行個人結構性存款產品20220225

        產品代碼 起息日 到期日 掛鉤目標 募集金額(元) 產品結構 期初價格 觀察日
        JGDB2202301 2022-2-25 2022-6-15 歐元/美元 295,939,000.0 固定日觀察看漲 1.12245 2022-6-13
        JGDB2202302 2022-2-25 2022-6-15 歐元/美元 294,909,000.0 固定日觀察看跌 1.12245 2022-6-13
        JGDB2202311 2022-2-25 2022-9-15 歐元/美元 298,471,000.0 固定日觀察看漲 1.12245 2022-9-13
        JGDB2202312 2022-2-25 2022-9-15 歐元/美元 290,682,000.0 固定日觀察看跌 1.12245 2022-9-13
        JGPB2202009 2022-2-25 2022-3-30 歐元/美元 298,667,000.0 固定日觀察看漲 1.12245 2022-3-28
        JGPB2202010 2022-2-25 2022-3-30 歐元/美元 173,326,000.0 固定日觀察看跌 1.12245 2022-3-28
        JGPB2202011 2022-2-25 2022-6-1 歐元/美元 396,972,000.0 固定日觀察看漲 1.12245 2022-5-30
        JGPB2202012 2022-2-25 2022-6-1 歐元/美元 270,391,000.0 固定日觀察看跌 1.12245 2022-5-30
        JGPB2202013 2022-2-25 2022-6-8 歐元/美元 498,950,000.0 固定日觀察區間型 1.12245 2022-6-6
        JGPB2202014 2022-2-25 2022-8-25 歐元/美元 183,937,000.0 固定日觀察看漲 1.12245 2022-8-23
        JGPB2202015 2022-2-25 2022-8-25 歐元/美元 125,225,000.0 固定日觀察看跌 1.12245 2022-8-23
        JGPB2202016 2022-2-25 2022-9-7 歐元/美元 346,802,000.0 固定日觀察區間型 1.12245 2022-9-5

        產品代碼 起息日 到期日 掛鉤目標 募集金額(元) 產品結構 期初價格 觀察日
        JGDB2202301 2022-2-25 2022-6-15 歐元/美元 295,939,000.0 固定日觀察看漲 1.12245 2022-6-13
        JGDB2202302 2022-2-25 2022-6-15 歐元/美元 294,909,000.0 固定日觀察看跌 1.12245 2022-6-13
        JGDB2202311 2022-2-25 2022-9-15 歐元/美元 298,471,000.0 固定日觀察看漲 1.12245 2022-9-13
        JGDB2202312 2022-2-25 2022-9-15 歐元/美元 290,682,000.0 固定日觀察看跌 1.12245 2022-9-13
        JGPB2202009 2022-2-25 2022-3-30 歐元/美元 298,667,000.0 固定日觀察看漲 1.12245 2022-3-28
        JGPB2202010 2022-2-25 2022-3-30 歐元/美元 173,326,000.0 固定日觀察看跌 1.12245 2022-3-28
        JGPB2202011 2022-2-25 2022-6-1 歐元/美元 396,972,000.0 固定日觀察看漲 1.12245 2022-5-30
        JGPB2202012 2022-2-25 2022-6-1 歐元/美元 270,391,000.0 固定日觀察看跌 1.12245 2022-5-30
        JGPB2202013 2022-2-25 2022-6-8 歐元/美元 498,950,000.0 固定日觀察區間型 1.12245 2022-6-6
        JGPB2202014 2022-2-25 2022-8-25 歐元/美元 183,937,000.0 固定日觀察看漲 1.12245 2022-8-23
        JGPB2202015 2022-2-25 2022-8-25 歐元/美元 125,225,000.0 固定日觀察看跌 1.12245 2022-8-23
        JGPB2202016 2022-2-25 2022-9-7 歐元/美元 346,802,000.0 固定日觀察區間型 1.12245 2022-9-5
          

        主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区中文av| 国产精品亚洲综合久久小说| 麻豆麻豆麻豆麻豆麻豆麻豆| 秋霞A级毛片在线看| 91偷自国产一区二区三区| 亚洲欧美日韩综合一区在线| 麻豆国产成人AV在线播放| 中文字幕结果国产精品| 亚洲日韩性欧美中文字幕| 五月开心六月丁香综合色啪| 亚洲有无码中文网| 国产精品一区在线免费看| 亚洲夂夂婷婷色拍ww47| 国产精品天天看天天狠| 亚洲国产欧美在线人成AAAA| 奶头好大揉着好爽视频| 国内揄拍国内精品少妇国语| 正在播放的国产A一片| 性色av一区二区三区精品| 亚洲国产成人无码AV在线影院L | 国产亚洲av产精品亚洲| 日韩中文字幕有码av| 免费人成再在线观看视频| 国产精品一码在线播放| 亚洲 中文 欧美 日韩 在线| 国产无遮挡无码视频在线观看| 国产综合久久亚洲综合| 日本久久99成人网站| 精品中文人妻在线不卡| 久久蜜臀av一区三区| 欧美人妻在线一区二区| 国产成人亚洲欧美二区综合| 美女爽到高潮嗷嗷嗷叫免费网站| 亚洲老熟女一区二区三区| 国产高颜值不卡一区二区| 国产成人精品久久一区二区| 日韩永久永久永久黄色大片| 国产蜜臀精品一区二区三区| 日本亚洲一区二区精品久久| 精品国产熟女一区二区三区| 日韩av在线一区二区三区|