北京一本大學排名2020北京一本大學排名及分數線
2020-07-22 15:53 互聯網
2019年北京本科批各大學提檔分排名(理科)
| 排名 | 學校名稱 | 所在城市 | 公辦/民辦 | 提檔分 |
| 1 | 北京大學(985、211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 680 |
| 1 | 清華大學(985、211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 680 |
| 3 | 中國科學院大學(雙一流) | 北京 | 公辦 | 674 |
| 4 | 中國人民大學(985、211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 671 |
| 5 | 北京大學醫學部(985、211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 667 |
| 6 | 北京航空航天大學(985、211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 661 |
| 7 | 北京師范大學(985、211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 660 |
| 8 | 北京理工大學(985、211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 657 |
| 9 | 對外經濟貿易大學(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 656 |
| 10 | 中央財經大學(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 651 |
| 11 | 中國人民大學(蘇州校區)(985、211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 648 |
| 11 | 北京郵電大學(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 648 |
| 13 | 北京外國語大學(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 645 |
| 14 | 中國社會科學院大學 | 北京 | 公辦 | 643 |
| 14 | 中國政法大學(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 643 |
| 16 | 北京交通大學(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 642 |
| 17 | 北京科技大學(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 635 |
| 18 | 中國農業大學(985、211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 633 |
| 18 | 中國傳媒大學(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 633 |
| 20 | 北京郵電大學(宏福校區)(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 631 |
| 21 | 中央民族大學(985、211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 630 |
| 22 | 華北電力大學(北京)(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 627 |
| 23 | 北京電影學院 | 北京 | 公辦 | 622 |
| 24 | 北京化工大學(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 621 |
| 25 | 北京師范大學(珠海校區)(985、211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 616 |
| 26 | 北京林業大學(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 615 |
| 27 | 北京語言大學 | 北京 | 公辦 | 614 |
| 28 | 華北電力大學(保定)(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 610 |
| 29 | 北京工業大學(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 602 |
| 30 | 中國地質大學(北京)(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 600 |
| 31 | 中國礦業大學(北京)(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 597 |
| 32 | 北京中醫藥大學(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 595 |
| 33 | 中國石油大學(北京)(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 594 |
| 34 | 北京交通大學(威海校區)(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 589 |
| 35 | 首都醫科大學 | 北京 | 公辦 | 581 |
| 36 | 首都師范大學(雙一流) | 北京 | 公辦 | 574 |
| 37 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 公辦 | 569 |
| 38 | 北京協和醫學院(雙一流) | 北京 | 公辦 | 556 |
| 39 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 公辦 | 552 |
| 40 | 北京工商大學 | 北京 | 公辦 | 543 |
| 41 | 北方工業大學 | 北京 | 公辦 | 527 |
| 42 | 北方工業大學 | 北京 | 公辦 | 525 |
| 43 | 北京建筑大學 | 北京 | 公辦 | 523 |
| 44 | 北京信息科技大學 | 北京 | 公辦 | 512 |
| 45 | 北京中醫藥大學(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 507 |
| 45 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 507 |
| 47 | 北京物資學院 | 北京 | 公辦 | 500 |
| 48 | 北京印刷學院 | 北京 | 公辦 | 499 |
| 49 | 中國勞動關系學院 | 北京 | 公辦 | 498 |
| 50 | 中華女子學院 | 北京 | 公辦 | 495 |
| 51 | 北京農學院 | 北京 | 公辦 | 479 |
| 52 | 北京石油化工學院 | 北京 | 公辦 | 472 |
| 52 | 北京聯合大學 | 北京 | 公辦 | 472 |
| 54 | 北京服裝學院 | 北京 | 公辦 | 471 |
2019年北京本科批各大學提檔分排名(文科)
| 排名 | 學校名稱 | 所在城市 | 公辦/民辦 | 提檔分 |
| 1 | 清華大學(985、211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 668 |
| 2 | 北京大學(985、211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 665 |
| 3 | 中國人民大學(985、211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 651 |
| 4 | 北京師范大學(985、211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 645 |
| 5 | 對外經濟貿易大學(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 637 |
| 6 | 北京航空航天大學(985、211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 633 |
| 7 | 北京外國語大學(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 631 |
| 8 | 中央財經大學(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 629 |
| 9 | 中國政法大學(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 628 |
| 10 | 中國人民大學(蘇州校區)(985、211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 626 |
| 11 | 中國傳媒大學(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 626 |
| 12 | 中國社會科學院大學 | 北京 | 公辦 | 625 |
| 13 | 北京理工大學(985、211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 624 |
| 14 | 北京交通大學(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 623 |
| 15 | 中國農業大學(985、211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 622 |
| 16 | 中央民族大學(985、211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 618 |
| 16 | 北京科技大學(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 618 |
| 16 | 北京郵電大學(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 618 |
| 19 | 北京電影學院 | 北京 | 公辦 | 615 |
| 20 | 北京林業大學(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 614 |
| 20 | 北京中醫藥大學(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 614 |
| 20 | 華北電力大學(北京)(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 614 |
| 23 | 中國地質大學(北京)(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 613 |
| 24 | 北京語言大學 | 北京 | 公辦 | 612 |
| 25 | 北京化工大學(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 611 |
| 26 | 中國石油大學(北京)(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 610 |
| 27 | 中國礦業大學(北京)(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 606 |
| 28 | 北京師范大學(珠海校區)(985、211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 597 |
| 28 | 北京工業大學(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 597 |
| 30 | 首都師范大學(雙一流) | 北京 | 公辦 | 585 |
| 31 | 中國戲曲學院 | 北京 | 公辦 | 583 |
| 32 | 北京交通大學(威海校區)(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 579 |
| 32 | 華北電力大學(保定)(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 579 |
| 34 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 公辦 | 571 |
| 35 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 公辦 | 570 |
| 36 | 北京工商大學 | 北京 | 公辦 | 557 |
| 37 | 北方工業大學 | 北京 | 公辦 | 552 |
| 38 | 北京建筑大學 | 北京 | 公辦 | 549 |
| 39 | 北京信息科技大學 | 北京 | 公辦 | 546 |
| 40 | 北京物資學院 | 北京 | 公辦 | 539 |
| 41 | 北京中醫藥大學(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 538 |
| 42 | 中國勞動關系學院 | 北京 | 公辦 | 535 |
| 42 | 中華女子學院 | 北京 | 公辦 | 535 |
| 42 | 北京印刷學院 | 北京 | 公辦 | 535 |
| 45 | 北京石油化工學院 | 北京 | 公辦 | 527 |
| 46 | 北京服裝學院 | 北京 | 公辦 | 524 |
| 47 | 北京農學院 | 北京 | 公辦 | 519 |
| 48 | 北京聯合大學 | 北京 | 公辦 | 510 |
| 49 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(211、雙一流) | 北京 | 公辦 | 508 |
相關閱讀
官方微信

高考專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
