2021年08月17日昨日漲停個股一覽
2021-08-18 10:47 南方財富網
2021年08月17日昨日漲停并且漲停個股一覽
| 代碼 | 名稱 | 相關 | 行業 | 收盤價(元) |
|---|---|---|---|---|
| 603759 | 海天股份 | 股吧數據 | 公用事業 | 21.37 |
| 603136 | 天目湖 | 股吧數據 | 旅游酒店 | 17.28 |
| 300435 | 中泰股份 | 股吧數據 | 機械行業 | 21.94 |
| 002986 | 宇新股份 | 股吧數據 | 化工行業 | 39.81 |
| 002941 | 新疆交建 | 股吧數據 | 工程建設 | 12.05 |
| 002882 | 金龍羽 | 股吧數據 | 輸配電氣 | 13.48 |
| 002684 | *ST猛獅 | 股吧數據 | 電子元件 | 6.62 |
| 002599 | 盛通股份 | 股吧數據 | 包裝材料 | 6.06 |
| 002592 | ST八菱 | 股吧數據 | 汽車行業 | 9.24 |
| 001207 | 聯科科技 | 股吧數據 | 化工行業 | 29.29 |
| 000980 | *ST眾泰 | 股吧數據 | 汽車行業 | 8.61 |
| 000669 | *ST金鴻 | 股吧數據 | 公用事業 | 2.59 |
相關閱讀
官方微信

數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
