12月10日開盤乳業板塊異動拉升 乳業板塊龍頭股漲跌一覽
2021-12-10 10:07 南方財富網
乳業板塊異動拉升,貝因美漲超4%,新乳業、伊利股份、熊貓乳品跟漲。
乳業板塊_龍頭股一覽表
板塊漲幅:1.09%成交量:294.29萬手板塊漲幅排名:15/291
漲跌家數:228成交額:39.12億元資金凈流入:0.01億元
| 龍頭股 | 當前價 | 漲跌幅 | 資金凈流入(萬) | 換手率 |
|---|---|---|---|---|
| 貝因美[002570] | 5.31 | 8.15% | -5637.37 | 5.19% |
| 新乳業[002946] | 15.8 | 3.95% | 2134.25 | 4.88% |
| 熊貓乳品[300898] | 31.24 | 3.75% | 505.84 | 7.29% |
| 西部牧業[300106] | 10.95 | 2.43% | 1561.19 | 3.93% |
| *ST科迪[002770] | 2.36 | 2.17% | 377.84 | 0.81% |
| 三元股份[600429] | 5.81 | 1.93% | 249.56 | 0.44% |
相關閱讀
官方微信

數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
