下周新股申購一覽表 最新新股發行一覽
2017-06-16 16:36 南方財富網
下周新股申購一覽表 最新新股發行一覽
| 序號 | 申購代碼 | 股票簡稱 | 發行總數 (萬股) | 發行價 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 732933 | 睿能科技 | 2567 | 20.20 |
| 2 | 300671 | 富滿電子 | 2535 | 8.12 |
| 3 | 732331 | 百達精工 | 3181 | 9.63 |
| 4 | 300670 | 大燁智能 | 2700 | 10.93 |
| 5 | 732617 | 君禾股份 | 2500 | 8.93 |
| 6 | 732801 | 志邦股份 | 4000 | 23.48 |
| 7 | 300669 | 滬寧股份 | 2105 | 11.00 |
聲明:文章帶有聯系方式已經被過濾,請到相關網站去查詢。如帶有聯系方式,請勿直接聯系,本站不對真實性進行核驗(如涉及資金、財產等需謹慎),請到相關網站核實,如有不便,敬請諒解。
相關閱讀
官方微信號:南方財富網

