新發基金一覽表2020年8月25日
2020-08-25 09:25 互聯網
新發基金一覽表2020年8月25日
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 發行公司 | 基金類型 | 集中認購期 | 最高 | 基金經理 | 申購狀態 |
| 認購費率 | |||||||
| 9900 | 易方達磐固六個月持有期混合A | 易方達基金 | 混合型 | 20/08/28~20/09/17 | 1.00% | 張清華 | --- |
| 9901 | 易方達磐固六個月持有期混合C | 易方達基金 | 混合型 | 20/08/28~20/09/17 | 0.00% | 張清華 | --- |
| 9988 | 信達澳銀藍籌精選股票 | 信達澳銀基金 | 股票型 | 20/08/27~20/09/18 | 1.20% | 鄒運 | --- |
| 9556 | 興全合豐三年持有混合 | 興證全球基金 | 混合型 | 20/08/25~20/09/04 | 1.20% | 季文華 | 認購期 |
相關閱讀
官方微信

基金公告專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
