銀行金條價格今天多少一克 12月9日銀行金條價格多少錢?
2015-12-09 15:30 南方財富網 www.605668.cn
| 銀行金條價格今天多少一克 中國黃金投資金條 銀行金條價格查詢(2015年12月9日) | |||
| 黃金AU9999 | 223.40 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
| 中國黃金投資金條價格 | 238.00 | 元/克 | |
| 建設銀行龍鼎金條價格 | 215.40 | 元/克 | |
| 中國銀行金條價格 | 218.20 | 元/克 | |
| 工商銀行如意金條價格 | 220.00 | 元/克 | |
相關閱讀
官方微信

數據專區
48小時排行
官方微信號:71712643
