1. <abbr id="v9zmj"></abbr>

        人妻一本久道久久综合鬼色,色噜噜在线视频免费观看,亚洲护士一区二区三区,亚洲国产精品久久久久秋霞 ,久久精品久久黄色片看看,国产成人精品久久性色av,成人3D动漫一区二区三区,亚洲综合成人av在线
           您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 數(shù)據(jù) > 行業(yè)數(shù)據(jù) > 正文正文
        南財搜索

        2014年1月70個大中城市新建商品住宅分類價格指數(shù) 

        2014-02-25 10:14 南方財富網(wǎng) www.605668.cn
            
        2014年1月70個大中城市新建商品住宅分類價格指數(shù) 

          中國報告大廳數(shù)據(jù)分析:2014年1月70個大中城市新建商品住宅分類價格指數(shù)

          城市  90m2及以下  90-144m2  144m2以上

          環(huán)比  同比  定基  環(huán)比  同比  定基  環(huán)比  同比  定基

          上月  去年同月  2010年  上月  去年同月  2010年  上月  去年同月  2010年

          100  100  100  100  100  100  100  100  100

          北京  100.4  119.9  128.9  100.5  118.2  127.7  100.6  118.4  127

          天津  100.5  109  116.5  100.5  107.7  113.2  100.4  108.5  112.9

          石 家 莊  100.5  111.9  121.7  100.6  109.6  121.5  100.6  109.2  119.1

          太原  100.7  113.8  117.6  100.8  113.8  117.8  100.7  110.9  113.9

          呼和浩特  100.4  111.1  116.5  100.6  109.4  114.5  100.2  109.5  117.1

          沈陽  100.2  111.8  123.3  100.5  111.4  119.6  100.1  113.1  117.7

          大連  100.3  109.3  118.2  100.4  110.4  118.5  100  109.7  117.4

          長春  100.4  110.3  119  100.7  109.9  113.6  100.1  108  109.4

          哈 爾 濱  99.8  109.5  116.5  100.1  109.4  114.7  99.7  108.8  114

          上海  100.6  122.6  128.7  100.4  119.7  124  100.6  121  123.9

          南京  100.2  114.7  117  100.5  114.2  117.9  100.5  115.6  116.8

          杭州  99.9  110.2  103.7  99.9  109.8  101.5  100  111.2  102

          寧波  100  107  100.1  100.4  107.6  98.8  100.6  107.6  101.5

          合肥  100.7  110.4  116.7  100.5  111  114  100.9  110.2  111.6

          福州  100.7  114.9  120  100.6  113.5  122.9  101  112.3  117.9

          廈門  101  117.7  129.2  101.4  117.5  127.5  101.1  114.3  122

          南昌  100.2  110.6  117.5  100.3  110.2  120.4  100.2  110.6  116.9

          濟(jì)南  100.4  110.5  117.5  100.2  107.9  113  100.9  110.4  112.9

          青島  100.3  109.3  110.6  100.9  110.6  112.2  100.6  111.2  109

          鄭州  100.8  111.9  122.5  100.6  109.8  120.2  100.3  111.7  120.7

          武漢  100.3  110.7  118.2  100.5  109.7  117.6  100.5  110.8  114.8

          長沙  100.3  111.3  125.8  100.2  111.5  123.3  100.9  112.6  119.9

          廣州  100.5  118.9  129.5  100.9  119.4  132.3  100.6  118.3  125.8

          深圳  100.5  118.5  128.9  100.4  118.1  123.9  100.4  117.9  124.4

          南寧  100.4  110.7  113.1  100.5  111.2  113  100.8  111.9  112.5

          海口  100.8  104  107.1  100.3  103.1  103.9  100.7  103.1  103.6

          重慶  100.3  108.7  117.6  100.2  108.9  113.1  100.8  109  113

          成都  100.5  108.8  114.2  100.7  109.5  115.8  100.7  109.7  111.1

          貴陽  100.2  109.3  117.1  100.2  106.9  114.6  100.3  106.9  113.8

          昆明  100.5  107.5  119.3  100.7  107.3  116.5  100.9  106.8  112.7

          西安  100.4  111.7  120.7  100.3  109.2  116  100.8  112.1  116.7

          蘭州  100.3  108.2  116.3  100  106.9  115.7  100  109.8  118.5

          西寧  100.6  109.9  120.3  101.1  110.9  121.7  100.7  110.3  120.7

          銀川  100.2  110.4  118.6  100.3  109.3  113.7  100.7  107.7  116.1

          烏魯木齊  100.1  111.1  125.8  100  109.5  125.8  100.4  107.5  119

          唐山  100.7  103.4  105.2  100.4  102.2  104.1  100  100.6  101.8

          秦 皇 島  100.5  108.2  118.9  100.3  108  116.1  100.1  106  115.6

          包頭  100  109.3  114.9  99.8  109  115.9  99.9  105  109.6

          丹東  100.6  110  120  100.3  108.9  117.6  100.1  108.7  115.2

          錦州  100.3  110.7  117.1  100.5  110.8  117.7  100.2  110.6  112.4

          吉林  100.3  108.2  115.7  100.5  108.3  115.9  100.3  109.2  116.8

          牡 丹 江  100  106.3  113.4  100  106.4  113.9  100.2  104.7  114

          無錫  100.1  105.4  109.7  100.6  106  107.9  100.2  107.3  108.1

          揚州  100.6  109  114.6  100.7  108.2  112  100.5  108  112.3

          徐州  99.9  108.8  113.1  100.1  110.4  114.8  99.8  110.1  112

          溫州  98.6  95  80.7  98  95.5  81.6  98.5  95.9  77.7

          金華  100.7  107.2  111.4  100.4  107.4  107.1  100.1  106.4  100.4

          蚌埠  100.7  107.8  112.8  100.3  103.7  107.5  101.2  106  110.4

          安慶  101.5  108.3  112.9  100.2  106.3  109.7  100.7  106.4  110.4

          泉州  100.3  108.2  109.6  100.7  109  110.2  100.3  107.3  106.9

          九江  100.1  107.3  110.9  100.3  107  111.5  100.4  105.6  106.3

          贛州  100.8  109.9  114.5  100.7  109.6  115.6  100.4  107.1  114.2

          煙臺  100.2  108.5  111.8  100.4  110  114.3  100.6  108.1  108.7

          濟(jì)寧  99.8  109.6  115  99.9  110.1  115.1  100.1  108.2  110.8

          洛陽  100.8  110.5  121.6  100.6  108  115  100.5  109.8  115.8

          平 頂 山  100.7  110.4  116.9  101.2  112.3  118.1  100.1  106.7  108.7

          宜昌  100.7  110.7  116.1  99.9  109.3  115.8  100.8  109  114

          襄陽  100.7  109  117.8  100.4  108.7  116.1  100  107.8  112.4

          岳陽  100.4  112.2  120.4  100.3  111  121.9  100.7  109  118.6

          常德  100.7  108.9  117.1  100.8  106.4  112.3  100.4  108.5  113.6

          惠州  100.7  111.1  122  100.6  108.8  116  100.6  108.4  110.5

          湛江  100.6  108.9  117.6  100.4  110.1  120.1  100.4  108.2  115.4

          韶關(guān)  99.7  105.9  115.7  99.9  105.8  113.4  99.5  103.6  108.4

          桂林  100.4  112.7  118.2  100.6  112.8  121.5  100.6  113  112.8

          北海  100.6  110.1  112  100.8  112.4  114.5  101.2  110.2  108.6

          三亞  100.4  106.2  107.3  100.5  105.1  107.5  100.3  104.6  105.1

          瀘州  100.4  108.4  112.6  100.6  109.8  114.8  100.4  107.9  112.6

          南充  100.3  108.5  111.3  100.5  110.6  113.2  100.7  109.8  112.9

          遵義  100.5  107.6  116.3  100.3  106.1  115.1  100.1  106.6  114.5

          大理  100.1  106.1  107.5  100.3  106.1  107.1  100.4  107  109.4

            南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
        延伸閱讀
        商務(wù)進(jìn)行時
        每日必讀
        財經(jīng)新聞24小時排行
        財經(jīng)導(dǎo)讀
        熱圖推薦

        關(guān)于南方財富網(wǎng) -版權(quán)聲明誠聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接 -
        特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財富網(wǎng)無關(guān)
        www.605668.cn
        南方財富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號
        主站蜘蛛池模板: 国产成人啪精品午夜网站| 熟女女同亚洲女同中文字幕 | 国产精品大片中文字幕| 国产无遮挡又黄又爽不要vip软件| 日韩有码中文字幕国产| 国产精品视频中文字幕| 中文字幕久久国产精品| 亚洲中文字幕日产无码成人片| 亚洲 欧洲 无码 在线观看| 成全影视大全在线观看| 1区2区3区4区产品不卡码网站 | 色色97| 亚洲a∨国产av综合av| 国产极品粉嫩馒头一线天| 久久99精品久久久久久齐齐| 精品国产一区二区三区av性色| 麻豆成人久久精品二区三| 国产萌白酱喷水视频在线观看| 亚洲人成电影网站 久久影视| 亚洲国产精品久久无人区| 97久久久精品综合88久久| 国产日韩精品一区在线不卡| 9色国产深夜内射| 一区二区三区一级黄色片| 亚洲综合一区二区精品导航| 任我爽精品视频在线播放| 精品 日韩 国产 欧美 视频| 成人网站免费观看永久视频下载| 亚洲一级特黄大片在线观看| japanese无码中文字幕| 日韩欧美视频一区二区三区| 在线看国产精品自拍内射| av永久免费网站在线观看| 人妻少妇精品视频专区| 美女胸18下看禁止免费视频| 国产一区二区丰满熟女人妻| 国产午夜精品理论大片| 一本加勒比hezyo无码人妻| 国产suv精品一区二区四| 18禁无遮挡啪啪无码网站破解版 | 国产一区二区三区色老头|