1月15日健盛集團732558申購指南|603558申購指南
2015-01-07 13:17 南方財富網 www.605668.cn
| 健盛集團基本資料 | ||||
| 發行狀況 | 股票代碼 | 603558 | 股票簡稱 | 健盛集團 |
| 申購代碼 | 732558 | 上市地點 | 上海證券交易所 | |
| 發行價格(元/股) | 19.25 | 發行市盈率 | ||
| 市盈率參考行業 | 紡織服裝、服飾業 | 參考行業市盈率 | ||
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | ||
| 網上發行日期 | 2015-01-15 (周四) | 網下配售日期 | 2015-1-14、1-15 | |
| 網上發行數量(股) | 8,000,000 | 網下配售數量(股) | 12,000,000.00 | |
| 老股轉讓數量(股) | 回撥數量(股) | |||
| 申購數量上限(股) | 8000.00 | 總發行數量(股) | 20,000,000 | |
| 頂格申購需配市值(萬元) | 8.00 | 市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2015-01-20 (周二) | 上市日期 | |
| 網上發行中簽率(%) | 網下配售中簽率(%) | |||
| 網上凍結資金返還日期 | 2015-1-20 周二 | 網下配售認購倍數 | ||
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | |||
| 網上每中一簽約(萬元) | 網下配售凍結資金(億元) | |||
| 網上申購凍結資金(億元) | 凍結資金總計(億元) | |||
| 網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
| 網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2015-01-20 (周二) | ||
| 健盛集團財務指標 | ||||
| 數據來源: 招股意向書、申報稿 | ||||
| 財務指標/時間 | 2014年9月 | 2014年6月 | 2013年 | 2012年 |
| 總資產(億元) | 7.6446 | 7.5004 | 6.6092 | 5.242 |
| 凈資產(億元) | 3.5068 | 3.2619 | 2.8774 | 2.4342 |
| 少數股東權益(萬元) | ||||
| 營業收入(億元) | 4.7246 | 2.884 | 5.5828 | 4.4466 |
| 凈利潤(億元) | 0.64 | 0.39 | 0.75 | 0.65 |
| 資本公積(萬元) | 2130.79 | 2130.79 | 2130.79 | |
| 未分配利潤(億元) | 2.26 | 1.88 | 1.48 | |
| 基本每股收益(元) | 0.66 | 1.26 | 1.09 | |
| 稀釋每股收益(元) | 0.66 | 1.26 | 1.09 | |
| 每股現金流(元) | 0.42 | 1.65 | 1.09 | |
| 凈資產收益率(%) | 12.82 | 26.84 | 31.04 |
| 健盛集團主要股東 | |||
| 截止日期:2014-5-6 周二 | |||
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 占總股本比例(%) |
| 1 | 張茂義 | 43200000 | 72 |
| 2 | 胡天興 | 3780000 | 6.3 |
| 3 | 杭州普裕投資有限公司 | 3500000 | 5.83 |
| 4 | 姜風 | 2700000 | 4.5 |
| 5 | 李衛平 | 2700000 | 4.5 |
| 6 | 江山普裕投資有限公司 | 2500000 | 4.17 |
| 7 | 周水英 | 1620000 | 2.7 |
| 合計 | 60000000 |
100 |
|
| 公司簡介 | 一般經營項目:實業投資、投資咨詢‚紡織品的研發、銷售‚物業管理‚工程施工‚經營進出口業務。(上述經營范圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目)。 | ||
| 主營業務 | 各類棉襪的生產及銷售。 | ||
| 籌集資金將 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 用于的項目 | 1 | 年新增7800萬雙中高檔棉襪生產線技改項目 | 26230 |
| 2 | 年新增1200萬雙高檔棉襪生產線技改項目 | 5020 | |
| 3 | 補充營運資金項目 | 3300 | |
| 投資金額總計 | 34550 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | - | ||
相關閱讀
官方微信

數據專區
48小時排行
官方微信號:71712643
