1. <abbr id="v9zmj"></abbr>

        人妻一本久道久久综合鬼色,色噜噜在线视频免费观看,亚洲护士一区二区三区,亚洲国产精品久久久久秋霞 ,久久精品久久黄色片看看,国产成人精品久久性色av,成人3D动漫一区二区三区,亚洲综合成人av在线

        設(shè)為首頁加入收藏

        微信關(guān)注
        官方微信號:71712643
        加關(guān)注獲取每日精選資訊
        南方財富網(wǎng)歡迎您加入
        廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

        本周新股發(fā)行一覽表,4月本周新股發(fā)行一覽表2015新股發(fā)行一覽表

        2015-04-20 16:39 南方財富網(wǎng) www.605668.cn

        本周新股發(fā)行一覽表,4月本周新股發(fā)行一覽表2015新股發(fā)行一覽表,2015年4月新股申購發(fā)行一覽表,最新本周新股發(fā)行一覽表,南方財富網(wǎng)小編為您提供最新本周新股發(fā)行一覽表查詢

        新股代碼 新股簡稱 申購日 申購代碼 價格(元/股) 發(fā)行數(shù)量(萬股) 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(萬股) 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(萬股) 網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量(萬股) 發(fā)行市盈率(倍) 刊登中簽率(%) 刊登中簽號 上市日
        300449 漢邦高科 4月13日 300449 17.76 1770   1593 177 22.98 0.20% 4月16日  
        002752 昇興股份 4月14日 002752 5.74 6000   5400 600 22.96 0.53% 4月17日  
        300424 航新科技 4月14日 300424 11.68 3327   2994.3 332.7 22.90 0.43% 4月17日  
        300436 廣生堂 4月14日 300436 21.47 1750 350 1260 490 18.67 0.30% 4月17日  
        300439 美康生物 4月14日 300439 27.51 2834   2550.6 283.4 22.98 0.60% 4月17日  
        300443 金雷風電 4月14日 300443 31.94 1407 281 1013.4 393.6 19.66 0.54% 4月17日  
        300445 康斯特 4月14日 300445 18.12 1020   918 102 22.98 0.52% 4月17日  
        300447 全信股份 4月14日 300447 12.91 2025   1822.5 202.5 22.30 0.43% 4月17日  
        603025 大豪科技 4月14日 732025 11.17 5100   4590 510 22.98 0.62% 4月17日  
        603318 派思股份 4月14日 732318 6.52 3010   2709 301 22.97 0.32% 4月17日  
        603567 珍寶島 4月14日 603567 23.60 6458   5812.2 645.8 22.91 0.83% 4月17日  
        603703 盛洋科技 4月14日 732703 11.32 2300   2070 230 22.98 0.45% 4月17日  
        603789 星光農(nóng)機 4月14日 732789 11.23 5000   4500 500 21.19 0.66% 4月17日  
        603808 歌力思 4月14日 732808 19.16 4000   3600 400 22.96 0.80% 4月17日  
        603818 曲美股份 4月14日 732818 8.98 6052   5446.8 605.2 22.99 0.57% 4月17日  
        603883 老百姓 4月14日 732883 16.41 6700   6030 670 22.52 0.54% 4月17日  
        300437 清水源 4月15日 300437 10.53 1670   1503 167 22.95 0.50% 4月20日  
        300440 運達科技 4月15日 300440 21.70 2800   2520 280 22.97 0.61% 4月20日  
        300441 鮑斯股份 4月15日 300441 9.81 2112   1900.8 211.2 22.81 0.68% 4月20日  
        300444 雙杰電氣 4月15日 300444 12.13 3448.64   3,103.80 344.84 22.89 0.77% 4月20日  
        300448 浩云科技 4月15日 300448 15.79 2000   1800 200 22.88 0.46% 4月20日  
        600959 江蘇有線 4月15日 730959 5.47 59700   53730 5970 22.98 1.24% 4月20日  
        603021 山東華鵬 4月15日 732021 8.73 2640   2376 264 22.97 0.47% 4月20日  
        603315 福鞍股份 4月15日 732315 10.77 2500   2250 250 22.91 0.47% 4月20日  
        300446 樂凱新材 4月15日 300446 8.85 1540   1386 154 7.11 0.46% 4月20日  
        300404 博濟醫(yī)藥 4月16日 300404 12.87 1667   1500.3 166.7 22.98 0.30% 4月21日  
        300434 金石東方 4月16日 300434 10.57 1700   1530 170 22.98 0.44% 4月21日  
        300438 鵬輝能源 4月16日 300438 14.87 2100   1890 210 22.99 0.45% 4月21日  
        300442 普麗盛 4月16日 300442 19.17 2500   2250 250 22.55 0.62% 4月21日  
        002751 易尚展示 4月16日 002751 10.48 1756   1580.4 175.6 22.98 0.34% 4月21日
        更多本周新股發(fā)行一覽表相關(guān)資訊請關(guān)注南方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道   

        南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。

        主站蜘蛛池模板: 亚洲性图日本一区二区三区| 亚洲精品一二三中文字幕| 在线中文字幕国产一区| 免费又大粗又爽又黄少妇毛片| 丰满无码人妻热妇无码区| 国产精品自拍午夜福利| 亚洲色大成网站WWW永久网站| 人妻丰满熟妇无码区免费| 性夜夜春夜夜爽夜夜免费视频| 丁香花成人电影| 国产亚洲精品久久综合阿香| 国产精品男女爽免费视频| 国产伦精品一区二区三区| 亚洲综合不卡一区二区三区| 成人午夜伦理在线观看| 深夜av在线免费观看| 中文字幕无码久久精品| 久久国产乱子精品免费女| 国产精品美女黑丝流水| 亚洲欧美在线观看品| 老色鬼永久精品网站| 免费av深夜在线观看| 国产精品久久久国产盗摄| 在线亚洲午夜片av大片| 久久国产国内精品国语对白| 无套内射视频囯产| 国产精品成人午夜福利| 9999国产精品欧美久久久久久| 四虎成人精品无码| 亚洲码国产精品高潮在线| 日韩精品视频一区二区不卡| 亚洲成人av在线系列| 亚洲精品麻豆一区二区| 精品一区二区三区在线成人| 亚洲精品成人久久av| av午夜福利亚洲精品福利| 亚洲精品揄拍自拍首页一| 亚洲色一色噜一噜噜噜| 国产成人一区二区三区视频免费| 午夜AAAAA级岛国福利在线| 亚洲av综合久久成人网|