1. <abbr id="v9zmj"></abbr>

        人妻一本久道久久综合鬼色,色噜噜在线视频免费观看,亚洲护士一区二区三区,亚洲国产精品久久久久秋霞 ,久久精品久久黄色片看看,国产成人精品久久性色av,成人3D动漫一区二区三区,亚洲综合成人av在线

        設(shè)為首頁(yè)加入收藏

        微信關(guān)注
        官方微信號(hào):71712643
        加關(guān)注獲取每日精選資訊
        南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
        廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

        2015年4月新股發(fā)行一覽表,4月新股發(fā)行一覽表及新股發(fā)行時(shí)間一覽

        2015-04-23 12:27 南方財(cái)富網(wǎng) www.605668.cn

        2015年4月新股發(fā)行一覽表,4月新股發(fā)行一覽表及新股發(fā)行時(shí)間一覽,2015年4月新股發(fā)行一覽表,新股發(fā)行一覽表4月23日新股發(fā)行一覽,最新新股申購(gòu)一覽表,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新新股申購(gòu)一覽表2015年4月查詢(xún)
        新股代碼 新股簡(jiǎn)稱(chēng) 申購(gòu)日 申購(gòu)代碼 價(jià)格(元/股) 發(fā)行數(shù)量(萬(wàn)股) 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(萬(wàn)股) 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(萬(wàn)股) 網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量(萬(wàn)股) 發(fā)行市盈率(倍) 刊登中簽率(%) 刊登中簽號(hào) 上市日
        300449 漢邦高科 4月13日 300449 17.76 1770   1593 177 22.98 0.20% 4月16日 4月22日
        002752 昇興股份 4月14日 002752 5.74 6000   5400 600 22.96 0.53% 4月17日 4月22日
        300424 航新科技 4月14日 300424 11.68 3327   2994.3 332.7 22.90 0.43% 4月17日 4月22日
        300436 廣生堂 4月14日 300436 21.47 1750 350 1260 490 18.67 0.30% 4月17日 4月22日
        300439 美康生物 4月14日 300439 27.51 2834   2550.6 283.4 22.98 0.60% 4月17日 4月22日
        300443 金雷風(fēng)電 4月14日 300443 31.94 1407 281 1013.4 393.6 19.66 0.54% 4月17日 4月22日
        300445 康斯特 4月14日 300445 18.12 1020   918 102 22.98 0.52% 4月17日 4月24日
        300447 全信股份 4月14日 300447 12.91 2025   1822.5 202.5 22.30 0.43% 4月17日 4月22日
        603025 大豪科技 4月14日 732025 11.17 5100   4590 510 22.98 0.62% 4月17日 4月22日
        603318 派思股份 4月14日 732318 6.52 3010   2709 301 22.97 0.32% 4月17日 4月24日
        603567 珍寶島 4月14日 603567 23.60 6458   5812.2 645.8 22.91 0.83% 4月17日 4月24日
        603703 盛洋科技 4月14日 732703 11.32 2300   2070 230 22.98 0.45% 4月17日 4月23日
        603789 星光農(nóng)機(jī) 4月14日 732789 11.23 5000   4500 500 21.19 0.66% 4月17日  
        603808 歌力思 4月14日 732808 19.16 4000   3600 400 22.96 0.80% 4月17日 4月22日
        603818 曲美股份 4月14日 732818 8.98 6052   5446.8 605.2 22.99 0.57% 4月17日 4月22日
        603883 老百姓 4月14日 732883 16.41 6700   6030 670 22.52 0.54% 4月17日 4月23日
        300437 清水源 4月15日 300437 10.53 1670   1503 167 22.95 0.50% 4月20日 4月23日
        300440 運(yùn)達(dá)科技 4月15日 300440 21.70 2800   2520 280 22.97 0.61% 4月20日 4月23日
        300441 鮑斯股份 4月15日 300441 9.81 2112   1900.8 211.2 22.81 0.68% 4月20日 4月23日
        300444 雙杰電氣 4月15日 300444 12.13 3448.64   3,103.80 344.84 22.89 0.77% 4月20日 4月23日
        300448 浩云科技 4月15日 300448 15.79 2000   1800 200 22.88 0.46% 4月20日 4月24日
        600959 江蘇有線 4月15日 730959 5.47 59700   53730 5970 22.98 1.24% 4月20日  
        603021 山東華鵬 4月15日 732021 8.73 2640   2376 264 22.97 0.47% 4月20日 4月23日
        603315 福鞍股份 4月15日 732315 10.77 2500   2250 250 22.91 0.47% 4月20日 4月24日
        300446 樂(lè)凱新材 4月15日 300446 8.85 1540   1386 154 7.11 0.46% 4月20日 4月23日
        300404 博濟(jì)醫(yī)藥 4月16日 300404 12.87 1667   1500.3 166.7 22.98 0.30% 4月21日 4月24日
        300434 金石東方 4月16日 300434 10.57 1700   1530 170 22.98 0.44% 4月21日 4月24日
        300438 鵬輝能源 4月16日 300438 14.87 2100   1890 210 22.99 0.45% 4月21日 4月24日
        300442 普麗盛 4月16日 300442 19.17 2500   2250 250 22.55 0.62% 4月21日 4月24日
        002751 易尚展示 4月16日 002751 10.48 1756   1580.4 175.6 22.98 0.34% 4月21日 4月24日

        更多2015年4月新股發(fā)行一覽表,4月新股發(fā)行一覽表相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道   

        南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

        主站蜘蛛池模板: 四虎精品视频永久免费| 久久av无码精品人妻出轨| 四虎国产精品免费久久| 久久天天躁狠狠躁夜夜不卡| 国产高颜值不卡一区二区| 国产二区三区不卡免费| 噜噜久久噜噜久久鬼88| 国产免费一区二区三区在线观看| 精品国产这么小也不放过| 国产成人综合久久亚洲精品| 国产69精品久久久久99尤物| 一本精品中文字幕在线| 性做久久久久久久| 99久久精品国产一区二区| 五月丁香啪啪| 另类 亚洲 图片 激情 欧美| 欧美性猛交xxxx乱大交极品| 精品亚洲国产成人av在线| 色一情一乱一伦麻豆| 国产免费久久精品99reswag| 国产熟睡乱子伦午夜视频| 国产精品成人午夜久久| 午夜性爽视频男人的天堂| 国内精品久久久久电影院| 亚洲精品色一区二区三区| 综合色一色综合久久网| 成人无码一区二区三区网站| 亚洲一区二区三区自拍麻豆| 亚洲欧美国产日韩天堂区| 热久在线免费观看视频| 日韩精品福利视频在线观看| 中文字幕无线码免费人妻| 久久精品成人免费看| 久久亚洲国产欧洲精品一| 大地资源中文第二页日本| 国产成人高清精品免费软件| 黄色亚洲一区二区在线观看| 99中文字幕国产精品| 国产蜜臀在线一区二区三区| 激情内射亚洲一区二区三区| 国产熟睡乱子伦视频在线播放|