今日股市停復牌公告-2015年9月28日深滬股市停復牌公告一覽表
2015-09-28 09:53 南方財富網 www.605668.cn
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 復牌時間 | 期限 | 停牌原因 |
| 000545 | 金浦鈦業 | 2015-9-28 09:30 | 2015-9-28 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 000677 | *ST海龍 | 2015-9-28 09:30 | 2015-9-28 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002660 | 茂碩電源 | 2015-9-28 09:30 | 2015-9-28 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 300310 | 宜通世紀 | 2015-9-28 09:30 | 2015-9-28 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 600405 | 動力源 | 2015-9-28 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
| 600691 | *ST陽化 | 2015-9-28 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
| 600895 | 張江高科 | 2015-9-28 09:30 | 2015-9-28 09:30 | 今起復牌 | 重大事項 |
| 601599 | 鹿港科技 | 2015-9-28 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
| 601818 | 光大銀行 | 2015-9-28 09:30 | 2015-9-28 09:30 | 今起復牌 | 重大事項 |
| 603788 | 寧波高發 | 2015-9-28 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 |
更多股市停復牌公告相關資訊請關注南方財富網數據頻道
相關閱讀
官方微信

數據專區
48小時排行
官方微信號:71712643
