11月30日新股申購一覽表-2015年12月1日新股發行一覽表
2015-11-30 09:06 南方財富網 www.605668.cn
11月30日新股申購一覽表-2015年12月1日新股發行一覽表 新股申購一覽表(11月30日)南方財富網小編為您提供最新11月30日新股申購一覽表查詢
| 新股代碼 | 新股簡稱 | 申購日 | 申購代碼 | 價格(元/股) | 發行數量(萬股) | 老股轉讓數量(萬股) | 網上發行數量(萬股) | 網下發行數量(萬股) | 發行市盈率(倍) | 刊登中簽率(%) | 刊登中簽號 | 上市日 |
| 603936 | 博敏電子 | 12月1日 | 732936 | 8.06 | 4185 | 1665 | 2520 | 22.98 | 12月3日 | 12月4日 | ||
| 603800 | 道森股份 | 12月1日 | 732800 | 10.95 | 5200 | 2080 | 3120 | 21.15 | 12月3日 | 12月4日 | ||
| 300496 | 中科創達 | 12月2日 | 300496 | 2500 | 1000 | 1500 | 12月4日 | 12月7日 | ||||
| 300493 | 潤欣科技 | 12月1日 | 300493 | 6.87 | 3000 | 1200 | 1800 | 22.97 | 12月3日 | 12月4日 | ||
| 002779 | 中堅科技 | 12月1日 | 002779 | 12.11 | 2200 | 880 | 1320 | 18.97 | 12月3日 | 12月4日 | ||
| 002780 | 三夫戶外 | 12月1日 | 002780 | 9.42 | 1700 | 680 | 1020 | 22.95 | 12月3日 | 12月4日 | ||
| 002783 | 凱龍股份 | 11月30日 | 002783 | 28.68 | 2087 | 834.8 | 1252.2 | 22.98 | 12月2日 | 12月3日 | ||
| 603999 | 讀者傳媒 | 12月1日 | 732999 | 9.77 | 6000 | 2400 | 3600 | 19.85 | 12月3日 | 12月4日 | ||
| 603398 | 邦寶益智 | 12月1日 | 732398 | 13.97 | 2400 | 900 | 1500 | 22.99 | 12月3日 | 12月4日 | ||
| 603696 | 安記食品 | 12月1日 | 732696 | 10.10 | 3000 | 1200 | 1800 | 22.95 | 12月3日 | 12月4日 |
相關閱讀
官方微信

數據專區
48小時排行
官方微信號:71712643
