港幣兌人民幣匯率今日匯率查詢,10月9日港幣兌人民幣匯率一覽表
2018-10-09 08:31 至誠財經網
各大銀行港元兌換人民幣匯率牌價表
備注:牌價數據為100港元可兌換多少人民幣(所列銀行均為中國境內銀行)
本站匯率更新時間: 2018-10-09 08:15:16(部分銀行牌價數據僅工作日更新,其它非工作日不更新)
| 銀行 | 中間價 | 現鈔買入價 | 現鈔賣出價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 銀行匯率發布時間 |
| 中國銀行 | 88 | 87.58 | 88.64 | 88.28 | 88.64 | 2018-10-09 08:03:54 |
| 工商銀行 | 86.65 | 87.72 | 87.36 | 87.72 | 2018-09-16 05:41:00 | |
| 農業銀行 | 86.76 | 87.64 | 87.46 | 87.81 | 2018-10-05 19:59:43 | |
| 招商銀行 | 81.34 | 80.61 | 81.50 | 81.18 | 81.50 | 2018-05-24 19:54:32 |
| 交通銀行 | - | 87.65 | 88.70 | 88.36 | 88.70 | 2018-10-09 08:09:06 |
| 光大銀行 | 79.7719 | 80.7389 | 80.4165 | 80.7389 | 2018-04-26 19:38:00 | |
| 浦發銀行 | 88.53 | 87.73 | 88.70 | 88.36 | 88.70 | 2018-10-09 08:15:04 |
| 建設銀行 | 87.73 | 88.71 | 88.35 | 88.71 | 2018-10-09 08:13:21 | |
| 興業銀行 | 79.99 | 80.96 | 80.64 | 80.96 | 2018-03-17 07:00:59 |
相關閱讀
官方微信

數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
