今日豆粕價格走勢:2020年01月31日河南省豆粕價格行情走勢匯總
2020-01-31 11:41 互聯網
| 河南省 2020-01-31 價格信息 | ||||
| 地級市 | 01-31 | 01-30 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|
| 鄭州市 | 3020 | 3020 | 0 | 0 |
| 開封市 | 3200 | 3200 | 0 | 200 |
| 洛陽市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 平頂山市 | 3043 | 3030 | 13 | 28 |
| 安陽市 | 3050 | 3050 | 0 | -643 |
| 鶴壁市 | 3000 | 3087 | -87 | 0 |
| 新鄉市 | 3100 | 3100 | 0 | 80 |
| 焦作市 | 3447 | 3447 | 0 | -1 |
| 濮陽市 | 3048 | 3149 | -101 | -100 |
| 許昌市 | 3100 | 3100 | 0 | -200 |
| 漯河市 | 3150 | 3150 | 0 | 0 |
| 三門峽市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 南陽市 | 3060 | 2915 | 145 | 145 |
| 商丘市 | 3010 | 2883 | 127 | -37 |
| 信陽市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 周口市 | 3100 | 2950 | 150 | 135 |
| 駐馬店市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 省直轄 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信

數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
