今日玉米價格走勢:2020年02月1日山東省玉米價格行情走勢匯總
2020-02-01 13:18 互聯網
| 山東省 2020-02-01 價格信息 | ||||
| 地級市 | 02-01 | 01-31 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|
| 濟南市 | 1920 | 1920 | 0 | 0 |
| 青島市 | 1970 | 1935 | 35 | 30 |
| 淄博市 | 1890 | 1890 | 0 | 0 |
| 棗莊市 | 1908 | 1910 | -2 | 0 |
| 東營市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 煙臺市 | 1856 | 1894 | -38 | 0 |
| 濰坊市 | 1897 | 1926 | -29 | -6 |
| 濟寧市 | 1905 | 1927 | -22 | -8 |
| 泰安市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 威海市 | 1980 | 1980 | 0 | 0 |
| 日照市 | 1934 | 1929 | 5 | 0 |
| 萊蕪市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 臨沂市 | 2009 | 2034 | -25 | 9 |
| 德州市 | 1885 | 1875 | 10 | 5 |
| 聊城市 | 1960 | 1960 | 0 | 0 |
| 濱州市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 菏澤市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信

數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
