1. <blockquote id="xmzy0"></blockquote>
    <u id="xmzy0"></u>
    1. 人妻一本久道久久综合鬼色,色噜噜在线视频免费观看,亚洲护士一区二区三区,亚洲国产精品久久久久秋霞 ,久久精品久久黄色片看看,国产成人精品久久性色av,成人3D动漫一区二区三区,亚洲综合成人av在线

      設(shè)為首頁加入收藏

      微信關(guān)注
      官方微信號:南方財富網(wǎng)
      加關(guān)注獲取每日精選資訊
      搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
      廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

      國債價格及國債收益率一覽表2020年9月17日

      2020-09-18 11:31 南方財富網(wǎng)

      國債價格及國債收益率一覽表2020年9月17日國債收益率是多少,南方財富網(wǎng)小編為您提供最新國債收益率相關(guān)資訊,
      環(huán)比漲跌 國債年收益率%
      9/30/2020 100.012 100.016 -0.002
      9/30/2020 2 100.02 100.024 unch.
      9/30/2020 2.75 100.026 100.032 0.002
      10/15/2020 1.625 100.034 100.04 0.002
      10/31/2020 100.044 100.05 unch.
      10/31/2020 1.75 100.062 100.066 unch.
      10/31/2020 2.875 100.102 100.106 unch.
      11/15/2020 1.75 100.084 100.09 0.002
      11/15/2020 2.625 100.124 100.13 unch.
      11/30/2020 1.625 100.096 100.102 unch.
      11/30/2020 2 100.12 100.124 unch.
      11/30/2020 2.75 100.17 100.174 unch.
      12/15/2020 1.875 100.14 100.144 unch.
      12/31/2020 1.75 100.146 100.152 unch.
      12/31/2020 2.375 100.204 100.21 unch.
      12/31/2020 2.5 100.216 100.222 0.002
      1/15/2021 2 100.194 100.2 -0.002
      1/31/2021 100.146 100.152 unch.
      1/31/2021 2.125 100.236 100.242 0.002
      1/31/2021 2.5 100.28 100.284 unch.
      2/15/2021 2.25 100.28 100.284 0.004
      2/15/2021 3.625 101.136 101.142 -0.004
      2/15/2021 7.875 103.052 103.056 -0.004
      2/28/2021 1.125 100.144 100.15 unch.
      2/28/2021 2 100.27 100.274 unch.
      2/28/2021 2.5 101.022 101.026 unch.
      3/15/2021 2.375 101.034 101.04 unch.
      3/31/2021 1.25 100.192 100.196 unch.
      3/31/2021 2.25 101.04 101.044 -0.002
      4/15/2021 2.375 101.094 101.1 unch.
      4/30/2021 100.244 100.25 unch.
      4/30/2021 2.25 101.1 101.104 0.004
      5/15/2021 2.625 101.204 101.21 0.002
      5/15/2021 3.125 101.31 101.314 0.004
      5/15/2021 8.125 105.084 105.09 -0.006
      5/31/2021 100.28 100.284 unch.
      5/31/2021 2 101.1 101.104 0.004
      5/31/2021 2.125 101.126 101.132 unch.
      6/15/2021 2.625 101.272 101.276 unch.
      6/30/2021 1.125 100.25 100.254 0.004
      6/30/2021 1.625 101.054 101.06 unch.
      6/30/2021 2.125 101.18 101.184 0.004
      7/15/2021 2.625 102.016 102.022 0.002
      7/31/2021 1.125 100.274 100.28 unch.
      7/31/2021 1.75 101.13 101.134 0.004
      7/31/2021 2.25 101.266 101.272 0.002
      8/15/2021 2.125 101.26 101.264 0.004
      8/15/2021 2.75 102.12 102.124 unch.
      8/15/2021 8.125 107.086 107.092 -0.004
      8/31/2021 1.125 100.302 100.306 0.002
      8/31/2021 1.5 101.1 101.104 0.006
      8/31/2021 2 101.25 101.254 0.006
      9/15/2021 2.75 102.192 102.196 0.006
      9/30/2021 1.125 101.012 101.016 0.01
      9/30/2021 1.5 101.136 101.142 0.01
      9/30/2021 2.125 102.02 102.024 0.006
      10/15/2021 2.875 102.302 102.306
      10/31/2021 1.25 101.082 101.086
      10/31/2021 1.5 101.17 101.174
      10/31/2021 2 102.026 102.032 0.004
      11/15/2021 2 102.054 102.06
      11/15/2021 2.875 103.056 103.062 0.006
      11/15/2021 8 109.034 109.04 -0.002
      11/30/2021 1.5 101.206 101.212 0.006
      11/30/2021 1.75 101.302 101.306
      11/30/2021 1.875 102.03 102.034
      12/15/2021 2.625 103.026 103.032 0.004
      12/31/2021 1.625 101.292 101.296 0.01
      12/31/2021 2 102.126 102.132 0.01
      12/31/2021 2.125 102.176 102.182 0.006
      1/15/2022 2.5 103.042 103.046
      1/31/2022 101.224 101.23 0.01
      1/31/2022 1.5 101.276 101.282 0.006
      1/31/2022 1.875 102.122 102.126 0.01
      2/15/2022 2 102.202 102.206 0.01
      2/15/2022 2.5 103.104 103.11
      2/28/2022 1.125 101.14 101.144
      2/28/2022 1.75 102.11 102.114
      2/28/2022 1.875 102.166 102.172 0.01
      3/15/2022 2.375 103.106 103.112 0.006
      3/31/2022 100.116 100.122 0.006
      3/31/2022 1.75 102.154 102.16 0.01
      3/31/2022 1.875 102.212 102.216
      4/15/2022 2.25 103.104 103.11
      4/30/2022 100 100.004 0.69
      4/30/2022 1.75 102.194 102.2
      4/30/2022 1.875 102.26 102.264
      5/15/2022 1.75 102.214 102.22
      5/15/2022 2.125 103.094 103.1 0.01
      5/31/2022 99.314 100 0.01
      5/31/2022 1.75 102.236 102.242 0.01
      5/31/2022 1.875 102.306 102.312 0.006
      6/15/2022 1.75 102.256 102.262 0.006
      6/30/2022 99.316 100.002 0.012
      6/30/2022 1.75 102.284 102.29 0.012
      6/30/2022 2.125 103.176 103.182 0.012
      7/15/2022 1.75 102.304 102.31 0.01
      7/31/2022 100 100.004 0.694
      7/31/2022 1.875 103.082 103.086 0.012
      7/31/2022 2 103.156 103.162 0.012
      8/15/2022 1.5 102.2 102.204 0.014
      8/15/2022 1.625 102.272 102.276 0.01
      8/15/2022 7.25 113.19 113.194 0.006
      8/31/2022 99.316 100.002 0.01
      8/31/2022 1.625 102.292 102.296 0.01
      8/31/2022 1.875 103.126 103.132 0.01
      9/15/2022 1.5 102.234 102.24 0.01
      9/30/2022 1.75 103.092 103.096 0.01
      9/30/2022 1.875 103.172 103.176 0.012
      10/15/2022 102.184 102.19 0.012
      10/31/2022 1.875 103.216 103.222 0.006
      10/31/2022 2 103.304 103.31 0.012
      11/15/2022 1.625 103.066 103.072 0.004
      11/15/2022 7.625 116.062 116.066 0.002
      11/30/2022 2 104.032 104.036
      12/15/2022 1.625 103.112 103.116 0.01
      12/31/2022 2.125 104.17 104.174
      1/15/2023 1.5 103.054 103.06 0.01
      1/31/2023 1.75 103.262 103.266 0.01
      1/31/2023 2.375 105.094 105.1 0.01
      2/15/2023 102.312 102.316 0.01
      2/15/2023 2 104.152 104.156 0.01
      2/15/2023 7.125 116.272 116.276
      2/28/2023 1.5 103.11 103.114 0.01
      2/28/2023 2.625 106.03 106.034 0.016
      3/15/2023 0.5 100.292 100.296 0.016
      3/31/2023 1.5 103.144 103.15 0.014
      3/31/2023 2.5 105.314 106 0.012
      4/15/2023 100.096 100.102 0.014
      4/30/2023 1.625 103.284 103.29 0.018
      4/30/2023 2.75 106.262 106.266 0.016
      5/15/2023 99.31 99.314 0.018
      5/15/2023 1.75 104.092 104.096 0.018
      5/31/2023 1.625 104.002 104.006 0.696
      5/31/2023 2.75 107.012 107.016 0.696
      6/15/2023 100.094 100.1 0.018
      6/30/2023 103.14 103.144 0.016
      6/30/2023 2.625 106.286 106.292 0.014
      7/15/2023 99.302 99.306 0.016
      7/31/2023 1.25 103.054 103.06 0.014
      7/31/2023 2.75 107.144 107.15 0.014
      8/15/2023 99.3 99.304 0.018
      8/15/2023 2.5 106.27 106.274 0.016
      8/15/2023 6.25 117.244 117.25 0.002
      8/31/2023 103.196 103.202 0.016
      8/31/2023 2.75 107.206 107.212 0.014
      9/15/2023 99.296 99.302 0.016
      9/30/2023 103.224 103.23 0.014
      9/30/2023 2.875 108.072 108.076 0.012
      10/31/2023 1.625 104.184 104.19 0.012
      10/31/2023 2.875 108.14 108.144 0.014
      11/15/2023 2.75 108.05 108.054 0.014
      11/30/2023 2.125 106.084 106.09 0.012
      11/30/2023 2.875 108.206 108.212 0.01
      12/31/2023 2.25 106.262 106.266 0.01
      12/31/2023 2.625 108.014 108.02 0.01
      1/31/2024 2.5 107.262 107.266 0.016
      2/15/2024 2.75 108.244 108.25 0.018
      2/29/2024 2.125 106.224 106.23 0.014
      2/29/2024 2.375 107.18 107.184 0.016
      3/31/2024 2.125 106.27 106.274 0.016
      4/30/2024 2 106.166 106.172 0.012
      4/30/2024 2.25 107.14 107.144 0.014
      5/15/2024 2.5 108.134 108.14 0.01
      5/31/2024 2 106.212 106.216 0.012
      6/30/2024 1.75 105.272 105.276 0.01
      6/30/2024 2 106.254 106.26 0.01
      7/31/2024 1.75 105.306 105.312 0.01
      7/31/2024 2.125 107.13 107.134 0.01
      8/15/2024 2.375 108.144 108.15
      8/31/2024 1.25 104.032 104.036 0.01
      8/31/2024 1.875 106.176 106.182 0.006
      9/30/2024 1.5 105.054 105.06
      9/30/2024 2.125 107.216 107.222 0.01
      10/31/2024 1.5 105.084 105.09 0.01
      10/31/2024 2.25 108.11 108.114 0.014
      11/15/2024 2.25 108.132 108.136 0.012
      11/15/2024 7.5 130.086 130.092 0.006
      11/30/2024 1.5 105.112 105.116 0.016
      11/30/2024 2.125 107.31 107.314 0.014
      12/31/2024 1.75 106.16 106.164
      12/31/2024 2.25 108.202 108.206 0.01
      1/31/2025 104.312 104.316 0.01
      1/31/2025 2.5 109.276 109.282 0.012
      2/15/2025 2 107.24 107.244 0.016
      2/15/2025 7.625 132.156 132.162 0.004
      2/28/2025 1.125 103.306 103.312 0.016
      2/28/2025 2.75 111.042 111.046 0.012
      3/31/2025 0.5 101.054 101.06
      3/31/2025 2.625 110.24 110.244 0.014
      4/30/2025 100.192 100.196 0.012
      4/30/2025 2.875 112.02 112.024 0.01
      5/15/2025 2.125 108.214 108.22 0.012
      5/31/2025 100.002 100.006 0.69
      5/31/2025 2.875 112.076 112.082 0.01
      6/30/2025 99.31 99.314 0.01
      6/30/2025 2.75 111.266 111.272 0.01
      7/31/2025 99.296 99.302 0.006
      7/31/2025 2.875 112.196 112.202 0.01
      8/15/2025 2 108.134 108.14 0.01
      8/15/2025 6.875 132.066 132.072 unch.
      8/31/2025 99.294 99.3
      8/31/2025 2.75 112.054 112.06 0.004
      9/30/2025 3 113.196 113.202 0.024
      10/31/2025 3 113.254 113.26 0.024
      11/15/2025 2.25 110.012 110.016 0.702
      11/30/2025 2.875 113.106 113.112 0.02
      12/31/2025 2.625 112.064 112.07 0.02
      1/31/2026 2.625 112.11 112.114 0.024
      2/15/2026 1.625 107.01 107.014 0.696
      2/15/2026 6 130.162 130.166 0.01
      2/28/2026 2.5 111.252 111.256
      3/31/2026 2.25 110.174 110.18
      4/30/2026 2.375 111.112 111.116 0.002
      5/15/2026 1.625 107.06 107.064 unch.
      5/31/2026 2.125 110.02 110.024 0.006
      6/30/2026 1.875 108.234 108.24 0.004
      7/31/2026 1.875 108.26 108.264 0.006
      8/15/2026 1.5 106.212 106.216 unch.
      8/15/2026 6.75 137.156 137.162 -0.006
      8/31/2026 105.294 105.3 -0.002
      9/30/2026 1.625 107.144 107.15 unch.
      10/31/2026 1.625 107.162 107.166 -0.002
      11/15/2026 2 109.26 109.264 -0.002
      11/15/2026 6.5 137.124 137.13 -0.012
      11/30/2026 1.625 107.182 107.186 unch.
      12/31/2026 1.75 108.132 108.136 0.002
      1/31/2027 1.5 106.29 106.294 unch.
      2/15/2027 2.25 111.216 111.222 unch.
      2/15/2027 6.625 139.164 139.17 -0.002
      2/28/2027 1.125 104.172 104.176 unch.
      3/31/2027 0.625 101.096 101.102 unch.
      4/30/2027 0.5 100.146 100.152 -0.004
      5/15/2027 2.375 112.262 112.266 unch.
      5/31/2027 0.5 100.132 100.136 unch.
      6/30/2027 0.5 100.116 100.122 -0.004
      7/31/2027 99.154 99.16 -0.006
      8/15/2027 2.25 112.076 112.082 -0.006
      8/15/2027 6.375 140.172 140.176 -0.004
      8/31/2027 0.5 100.082 100.086 -0.004
      11/15/2027 2.25 112.156 112.166 -0.014
      11/15/2027 6.125 140.024 140.034
      2/15/2028 2.75 116.13 116.14 -0.014
      5/15/2028 2.875 117.24 117.25 -0.012
      8/15/2028 2.875 118.042 118.052 -0.008
      8/15/2028 5.5 138.23 138.24
      11/15/2028 3.125 120.18 120.19 0.004
      11/15/2028 5.25 137.25 137.26 -0.004
      2/15/2029 2.625 116.284 116.294 0.002
      2/15/2029 5.25 138.226 138.236 0.004
      5/15/2029 2.375 115.036 115.046 0.014
      8/15/2029 1.625 108.284 108.294 0.01
      8/15/2029 6.125 148.114 148.124 0.004
      11/15/2029 1.75 110.026 110.036 -0.006
      2/15/2030 1.5 107.28 107.29 0.004
      5/15/2030 0.625 99.196 99.206 0.002
      5/15/2030 6.25 152.26 152.27 -0.014
      8/15/2030 0.625 99.124 99.134
      2/15/2031 5.375 147.204 147.214 0.044
      2/15/2036 4.5 151.276 151.286 0.062
      2/15/2037 4.75 158.036 158.046 0.746
      5/15/2037 5 162.196 162.216 0.07
      2/15/2038 4.375 154.116 154.136 0.072
      5/15/2038 4.5 156.236 156.256
      2/15/2039 3.5 140.28 140.3
      5/15/2039 4.25 153.26 153.28
      8/15/2039 4.5 158.2 158.22
      11/15/2039 4.375 156.224 156.244
      2/15/2040 4.625 161.174 161.194
      5/15/2040 1.125 98.252 98.272
      5/15/2040 4.375 157.106 157.126
      8/15/2040 1.125 98.132 98.152
      8/15/2040 3.875 148.132 148.152
      11/15/2040 4.25 155.246 155.266
      2/15/2041 4.75 165.166 165.186
      5/15/2041 4.375 158.252 158.272
      8/15/2041 3.75 147.114 147.134 0.8
      11/15/2041 3.125 135.224 135.244
      2/15/2042 3.125 136.02 136.04 0.814
      5/15/2042 3 133.172 133.192
      8/15/2042 2.75 128.234 128.254
      11/15/2042 2.75 128.212 128.232
      2/15/2043 3.125 136.04 136.06 0.816
      5/15/2043 2.875 131.054 131.074 0.814
      8/15/2043 3.625 146.16 146.18
      11/15/2043 3.75 149.074 149.094 0.818
      2/15/2044 3.625 146.27 146.29 0.144
      5/15/2044 3.375 141.272 141.292
      8/15/2044 3.125 136.272 136.292 0.142
      11/15/2044 3 134.106 134.126 0.82
      2/15/2045 2.5 123.232 123.252
      5/15/2045 3 134.196 134.216 0.134
      8/15/2045 2.875 132.042 132.062 0.826
      11/15/2045 3 135.034 135.054 0.84
      2/15/2046 2.5 124.092 124.112 0.826
      5/15/2046 2.5 124.104 124.124 0.808
      8/15/2046 2.25 118.304 119.004
      11/15/2046 2.875 133.026 133.046 0.844
      2/15/2047 3 136.072 136.092 0.848
      5/15/2047 3 136.146 136.166 0.862
      8/15/2047 2.75 130.23 130.25
      11/15/2047 2.75 130.286 130.306
      2/15/2048 3 136.29 136.31 0.178
      5/15/2048 3.125 140.004 140.024 0.87
      8/15/2048 3 137.096 137.116 0.88
      11/15/2048 3.375 146.184 146.204 0.89
      2/15/2049 3 137.23 137.25 0.2
      5/15/2049 2.875 134.29 134.31
      8/15/2049 2.25 119.28 119.3
      11/15/2049 2.375 123.022 123.042 0.87
      2/15/2050 2 114.014 114.034 0.864
      5/15/2050 1.25 95.206 95.226 0.16
      8/15/2050 98.236 98.256 0.174
      8/15/2050 98.224 98.244 -0.842

      環(huán)比漲跌 國債年收益率%
      9/30/2020 100.012 100.016 -0.002
      9/30/2020 2 100.02 100.024 unch.
      9/30/2020 2.75 100.026 100.032 0.002
      10/15/2020 1.625 100.034 100.04 0.002
      10/31/2020 100.044 100.05 unch.
      10/31/2020 1.75 100.062 100.066 unch.
      10/31/2020 2.875 100.102 100.106 unch.
      11/15/2020 1.75 100.084 100.09 0.002
      11/15/2020 2.625 100.124 100.13 unch.
      11/30/2020 1.625 100.096 100.102 unch.
      11/30/2020 2 100.12 100.124 unch.
      11/30/2020 2.75 100.17 100.174 unch.
      12/15/2020 1.875 100.14 100.144 unch.
      12/31/2020 1.75 100.146 100.152 unch.
      12/31/2020 2.375 100.204 100.21 unch.
      12/31/2020 2.5 100.216 100.222 0.002
      1/15/2021 2 100.194 100.2 -0.002
      1/31/2021 100.146 100.152 unch.
      1/31/2021 2.125 100.236 100.242 0.002
      1/31/2021 2.5 100.28 100.284 unch.
      2/15/2021 2.25 100.28 100.284 0.004
      2/15/2021 3.625 101.136 101.142 -0.004
      2/15/2021 7.875 103.052 103.056 -0.004
      2/28/2021 1.125 100.144 100.15 unch.
      2/28/2021 2 100.27 100.274 unch.
      2/28/2021 2.5 101.022 101.026 unch.
      3/15/2021 2.375 101.034 101.04 unch.
      3/31/2021 1.25 100.192 100.196 unch.
      3/31/2021 2.25 101.04 101.044 -0.002
      4/15/2021 2.375 101.094 101.1 unch.
      4/30/2021 100.244 100.25 unch.
      4/30/2021 2.25 101.1 101.104 0.004
      5/15/2021 2.625 101.204 101.21 0.002
      5/15/2021 3.125 101.31 101.314 0.004
      5/15/2021 8.125 105.084 105.09 -0.006
      5/31/2021 100.28 100.284 unch.
      5/31/2021 2 101.1 101.104 0.004
      5/31/2021 2.125 101.126 101.132 unch.
      6/15/2021 2.625 101.272 101.276 unch.
      6/30/2021 1.125 100.25 100.254 0.004
      6/30/2021 1.625 101.054 101.06 unch.
      6/30/2021 2.125 101.18 101.184 0.004
      7/15/2021 2.625 102.016 102.022 0.002
      7/31/2021 1.125 100.274 100.28 unch.
      7/31/2021 1.75 101.13 101.134 0.004
      7/31/2021 2.25 101.266 101.272 0.002
      8/15/2021 2.125 101.26 101.264 0.004
      8/15/2021 2.75 102.12 102.124 unch.
      8/15/2021 8.125 107.086 107.092 -0.004
      8/31/2021 1.125 100.302 100.306 0.002
      8/31/2021 1.5 101.1 101.104 0.006
      8/31/2021 2 101.25 101.254 0.006
      9/15/2021 2.75 102.192 102.196 0.006
      9/30/2021 1.125 101.012 101.016 0.01
      9/30/2021 1.5 101.136 101.142 0.01
      9/30/2021 2.125 102.02 102.024 0.006
      10/15/2021 2.875 102.302 102.306
      10/31/2021 1.25 101.082 101.086
      10/31/2021 1.5 101.17 101.174
      10/31/2021 2 102.026 102.032 0.004
      11/15/2021 2 102.054 102.06
      11/15/2021 2.875 103.056 103.062 0.006
      11/15/2021 8 109.034 109.04 -0.002
      11/30/2021 1.5 101.206 101.212 0.006
      11/30/2021 1.75 101.302 101.306
      11/30/2021 1.875 102.03 102.034
      12/15/2021 2.625 103.026 103.032 0.004
      12/31/2021 1.625 101.292 101.296 0.01
      12/31/2021 2 102.126 102.132 0.01
      12/31/2021 2.125 102.176 102.182 0.006
      1/15/2022 2.5 103.042 103.046
      1/31/2022 101.224 101.23 0.01
      1/31/2022 1.5 101.276 101.282 0.006
      1/31/2022 1.875 102.122 102.126 0.01
      2/15/2022 2 102.202 102.206 0.01
      2/15/2022 2.5 103.104 103.11
      2/28/2022 1.125 101.14 101.144
      2/28/2022 1.75 102.11 102.114
      2/28/2022 1.875 102.166 102.172 0.01
      3/15/2022 2.375 103.106 103.112 0.006
      3/31/2022 100.116 100.122 0.006
      3/31/2022 1.75 102.154 102.16 0.01
      3/31/2022 1.875 102.212 102.216
      4/15/2022 2.25 103.104 103.11
      4/30/2022 100 100.004 0.69
      4/30/2022 1.75 102.194 102.2
      4/30/2022 1.875 102.26 102.264
      5/15/2022 1.75 102.214 102.22
      5/15/2022 2.125 103.094 103.1 0.01
      5/31/2022 99.314 100 0.01
      5/31/2022 1.75 102.236 102.242 0.01
      5/31/2022 1.875 102.306 102.312 0.006
      6/15/2022 1.75 102.256 102.262 0.006
      6/30/2022 99.316 100.002 0.012
      6/30/2022 1.75 102.284 102.29 0.012
      6/30/2022 2.125 103.176 103.182 0.012
      7/15/2022 1.75 102.304 102.31 0.01
      7/31/2022 100 100.004 0.694
      7/31/2022 1.875 103.082 103.086 0.012
      7/31/2022 2 103.156 103.162 0.012
      8/15/2022 1.5 102.2 102.204 0.014
      8/15/2022 1.625 102.272 102.276 0.01
      8/15/2022 7.25 113.19 113.194 0.006
      8/31/2022 99.316 100.002 0.01
      8/31/2022 1.625 102.292 102.296 0.01
      8/31/2022 1.875 103.126 103.132 0.01
      9/15/2022 1.5 102.234 102.24 0.01
      9/30/2022 1.75 103.092 103.096 0.01
      9/30/2022 1.875 103.172 103.176 0.012
      10/15/2022 102.184 102.19 0.012
      10/31/2022 1.875 103.216 103.222 0.006
      10/31/2022 2 103.304 103.31 0.012
      11/15/2022 1.625 103.066 103.072 0.004
      11/15/2022 7.625 116.062 116.066 0.002
      11/30/2022 2 104.032 104.036
      12/15/2022 1.625 103.112 103.116 0.01
      12/31/2022 2.125 104.17 104.174
      1/15/2023 1.5 103.054 103.06 0.01
      1/31/2023 1.75 103.262 103.266 0.01
      1/31/2023 2.375 105.094 105.1 0.01
      2/15/2023 102.312 102.316 0.01
      2/15/2023 2 104.152 104.156 0.01
      2/15/2023 7.125 116.272 116.276
      2/28/2023 1.5 103.11 103.114 0.01
      2/28/2023 2.625 106.03 106.034 0.016
      3/15/2023 0.5 100.292 100.296 0.016
      3/31/2023 1.5 103.144 103.15 0.014
      3/31/2023 2.5 105.314 106 0.012
      4/15/2023 100.096 100.102 0.014
      4/30/2023 1.625 103.284 103.29 0.018
      4/30/2023 2.75 106.262 106.266 0.016
      5/15/2023 99.31 99.314 0.018
      5/15/2023 1.75 104.092 104.096 0.018
      5/31/2023 1.625 104.002 104.006 0.696
      5/31/2023 2.75 107.012 107.016 0.696
      6/15/2023 100.094 100.1 0.018
      6/30/2023 103.14 103.144 0.016
      6/30/2023 2.625 106.286 106.292 0.014
      7/15/2023 99.302 99.306 0.016
      7/31/2023 1.25 103.054 103.06 0.014
      7/31/2023 2.75 107.144 107.15 0.014
      8/15/2023 99.3 99.304 0.018
      8/15/2023 2.5 106.27 106.274 0.016
      8/15/2023 6.25 117.244 117.25 0.002
      8/31/2023 103.196 103.202 0.016
      8/31/2023 2.75 107.206 107.212 0.014
      9/15/2023 99.296 99.302 0.016
      9/30/2023 103.224 103.23 0.014
      9/30/2023 2.875 108.072 108.076 0.012
      10/31/2023 1.625 104.184 104.19 0.012
      10/31/2023 2.875 108.14 108.144 0.014
      11/15/2023 2.75 108.05 108.054 0.014
      11/30/2023 2.125 106.084 106.09 0.012
      11/30/2023 2.875 108.206 108.212 0.01
      12/31/2023 2.25 106.262 106.266 0.01
      12/31/2023 2.625 108.014 108.02 0.01
      1/31/2024 2.5 107.262 107.266 0.016
      2/15/2024 2.75 108.244 108.25 0.018
      2/29/2024 2.125 106.224 106.23 0.014
      2/29/2024 2.375 107.18 107.184 0.016
      3/31/2024 2.125 106.27 106.274 0.016
      4/30/2024 2 106.166 106.172 0.012
      4/30/2024 2.25 107.14 107.144 0.014
      5/15/2024 2.5 108.134 108.14 0.01
      5/31/2024 2 106.212 106.216 0.012
      6/30/2024 1.75 105.272 105.276 0.01
      6/30/2024 2 106.254 106.26 0.01
      7/31/2024 1.75 105.306 105.312 0.01
      7/31/2024 2.125 107.13 107.134 0.01
      8/15/2024 2.375 108.144 108.15
      8/31/2024 1.25 104.032 104.036 0.01
      8/31/2024 1.875 106.176 106.182 0.006
      9/30/2024 1.5 105.054 105.06
      9/30/2024 2.125 107.216 107.222 0.01
      10/31/2024 1.5 105.084 105.09 0.01
      10/31/2024 2.25 108.11 108.114 0.014
      11/15/2024 2.25 108.132 108.136 0.012
      11/15/2024 7.5 130.086 130.092 0.006
      11/30/2024 1.5 105.112 105.116 0.016
      11/30/2024 2.125 107.31 107.314 0.014
      12/31/2024 1.75 106.16 106.164
      12/31/2024 2.25 108.202 108.206 0.01
      1/31/2025 104.312 104.316 0.01
      1/31/2025 2.5 109.276 109.282 0.012
      2/15/2025 2 107.24 107.244 0.016
      2/15/2025 7.625 132.156 132.162 0.004
      2/28/2025 1.125 103.306 103.312 0.016
      2/28/2025 2.75 111.042 111.046 0.012
      3/31/2025 0.5 101.054 101.06
      3/31/2025 2.625 110.24 110.244 0.014
      4/30/2025 100.192 100.196 0.012
      4/30/2025 2.875 112.02 112.024 0.01
      5/15/2025 2.125 108.214 108.22 0.012
      5/31/2025 100.002 100.006 0.69
      5/31/2025 2.875 112.076 112.082 0.01
      6/30/2025 99.31 99.314 0.01
      6/30/2025 2.75 111.266 111.272 0.01
      7/31/2025 99.296 99.302 0.006
      7/31/2025 2.875 112.196 112.202 0.01
      8/15/2025 2 108.134 108.14 0.01
      8/15/2025 6.875 132.066 132.072 unch.
      8/31/2025 99.294 99.3
      8/31/2025 2.75 112.054 112.06 0.004
      9/30/2025 3 113.196 113.202 0.024
      10/31/2025 3 113.254 113.26 0.024
      11/15/2025 2.25 110.012 110.016 0.702
      11/30/2025 2.875 113.106 113.112 0.02
      12/31/2025 2.625 112.064 112.07 0.02
      1/31/2026 2.625 112.11 112.114 0.024
      2/15/2026 1.625 107.01 107.014 0.696
      2/15/2026 6 130.162 130.166 0.01
      2/28/2026 2.5 111.252 111.256
      3/31/2026 2.25 110.174 110.18
      4/30/2026 2.375 111.112 111.116 0.002
      5/15/2026 1.625 107.06 107.064 unch.
      5/31/2026 2.125 110.02 110.024 0.006
      6/30/2026 1.875 108.234 108.24 0.004
      7/31/2026 1.875 108.26 108.264 0.006
      8/15/2026 1.5 106.212 106.216 unch.
      8/15/2026 6.75 137.156 137.162 -0.006
      8/31/2026 105.294 105.3 -0.002
      9/30/2026 1.625 107.144 107.15 unch.
      10/31/2026 1.625 107.162 107.166 -0.002
      11/15/2026 2 109.26 109.264 -0.002
      11/15/2026 6.5 137.124 137.13 -0.012
      11/30/2026 1.625 107.182 107.186 unch.
      12/31/2026 1.75 108.132 108.136 0.002
      1/31/2027 1.5 106.29 106.294 unch.
      2/15/2027 2.25 111.216 111.222 unch.
      2/15/2027 6.625 139.164 139.17 -0.002
      2/28/2027 1.125 104.172 104.176 unch.
      3/31/2027 0.625 101.096 101.102 unch.
      4/30/2027 0.5 100.146 100.152 -0.004
      5/15/2027 2.375 112.262 112.266 unch.
      5/31/2027 0.5 100.132 100.136 unch.
      6/30/2027 0.5 100.116 100.122 -0.004
      7/31/2027 99.154 99.16 -0.006
      8/15/2027 2.25 112.076 112.082 -0.006
      8/15/2027 6.375 140.172 140.176 -0.004
      8/31/2027 0.5 100.082 100.086 -0.004
      11/15/2027 2.25 112.156 112.166 -0.014
      11/15/2027 6.125 140.024 140.034
      2/15/2028 2.75 116.13 116.14 -0.014
      5/15/2028 2.875 117.24 117.25 -0.012
      8/15/2028 2.875 118.042 118.052 -0.008
      8/15/2028 5.5 138.23 138.24
      11/15/2028 3.125 120.18 120.19 0.004
      11/15/2028 5.25 137.25 137.26 -0.004
      2/15/2029 2.625 116.284 116.294 0.002
      2/15/2029 5.25 138.226 138.236 0.004
      5/15/2029 2.375 115.036 115.046 0.014
      8/15/2029 1.625 108.284 108.294 0.01
      8/15/2029 6.125 148.114 148.124 0.004
      11/15/2029 1.75 110.026 110.036 -0.006
      2/15/2030 1.5 107.28 107.29 0.004
      5/15/2030 0.625 99.196 99.206 0.002
      5/15/2030 6.25 152.26 152.27 -0.014
      8/15/2030 0.625 99.124 99.134
      2/15/2031 5.375 147.204 147.214 0.044
      2/15/2036 4.5 151.276 151.286 0.062
      2/15/2037 4.75 158.036 158.046 0.746
      5/15/2037 5 162.196 162.216 0.07
      2/15/2038 4.375 154.116 154.136 0.072
      5/15/2038 4.5 156.236 156.256
      2/15/2039 3.5 140.28 140.3
      5/15/2039 4.25 153.26 153.28
      8/15/2039 4.5 158.2 158.22
      11/15/2039 4.375 156.224 156.244
      2/15/2040 4.625 161.174 161.194
