1. <abbr id="v9zmj"></abbr>

        人妻一本久道久久综合鬼色,色噜噜在线视频免费观看,亚洲护士一区二区三区,亚洲国产精品久久久久秋霞 ,久久精品久久黄色片看看,国产成人精品久久性色av,成人3D动漫一区二区三区,亚洲综合成人av在线

        設(shè)為首頁(yè)加入收藏

        微信關(guān)注
        官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
        加關(guān)注獲取每日精選資訊
        搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
        廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

        中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益率7月4日一覽表

        2018-07-04 14:27 來源:中行官網(wǎng)

         

        產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
        收益率
        起售
        金額
        柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
        銀行
        自助
        終端
        快信
        微信 風(fēng)險(xiǎn)
        等級(jí)
        募集
        起始日
        募集
        到期日
        起息日 到期日 投資者
        類型
        銷售
        區(qū)域
        BYRSD18111 (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 92 3.45%或3.55% 5萬 - - - - - 2018/7/5 2018/7/11 2018/7/12 2018/10/12 個(gè)人 全國(guó)
        BYRSD18110 (進(jìn)階-25萬)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 3.3%或3.5% 25萬 - - - 2018/7/5 2018/7/11 2018/7/12 2018/9/14 個(gè)人 全國(guó)
        BYRSD18109 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.6%或4.2% 5萬 - - - 2018/7/5 2018/7/11 2018/7/12 2018/9/14 個(gè)人 全國(guó)
        BYRSD18108 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.6%或4.2% 5萬 - - - 2018/7/5 2018/7/11 2018/7/12 2018/9/14 個(gè)人 全國(guó)
        BYRSD18107 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 3.0%或3.4% 5萬 - - - 2018/7/5 2018/7/11 2018/7/12 2018/8/17 個(gè)人 全國(guó)
        BYRSD18106 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 3.0%或3.4% 5萬 - - - 2018/7/5 2018/7/11 2018/7/12 2018/8/17 個(gè)人 全國(guó)
        BYRSD18105 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 360 3.8%或3.9% 5萬 - - - 2018/7/3 2018/7/9 2018/7/10 2019/7/5 個(gè)人 全國(guó)
        BYRSD18104 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 185 3.55%或3.65% 5萬 - - - 2018/7/3 2018/7/9 2018/7/10 2019/1/11 個(gè)人 全國(guó)
        BYRSD18103 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 94 3.35%或3.45% 5萬 - - - 2018/7/3 2018/7/9 2018/7/10 2018/10/12 個(gè)人 全國(guó)
        BYRSD18102 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 66 3.25%或3.35% 5萬 - - - 2018/7/3 2018/7/9 2018/7/10 2018/9/14 個(gè)人 全國(guó)
        BYRSD18101 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 3.15%或3.25% 5萬 - - - 2018/7/3 2018/7/9 2018/7/10 2018/8/15 個(gè)人 全國(guó)
        BYRSD18100 (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 99 3.8%或3.9% 5萬 - - - - - 2018/6/29 2018/7/4 2018/7/5 2018/10/12 個(gè)人 全國(guó)
        BYRSD18099 (進(jìn)階-25萬)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 67 3.3%或3.5% 25萬 - - - 2018/6/29 2018/7/4 2018/7/5 2018/9/10 個(gè)人 全國(guó)
        BYRSD18098 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 3.0%或3.4% 5萬 - - - 2018/6/29 2018/7/4 2018/7/5 2018/8/10 個(gè)人 全國(guó)
        BYRSD18097 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 3.0%或3.4% 5萬 - - - 2018/6/29 2018/7/4 2018/7/5 2018/8/10 個(gè)人 全國(guó)
        AOZYJF2018148-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-148-S-HQ期 363 4.65% 5萬 - - 中低 2018/7/6 2018/7/9 2018/7/10 2019/7/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AOZYJF2018147-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-147-S-HQ期 182 4.50% 5萬 - - 中低 2018/7/6 2018/7/9 2018/7/10 2019/1/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AOZYJF2018146-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-146-S-HQ期 91 4.40% 5萬 - - 中低 2018/7/6 2018/7/9 2018/7/10 2018/10/9 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AOZYJF2018145-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-145-S-HQ期 41 4.15% 5萬 - - 中低 2018/7/6 2018/7/9 2018/7/10 2018/8/20 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AOZYJF2018144-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-144-S-HQ期 360 4.65% 5萬 - - 中低 2018/7/3 2018/7/5 2018/7/6 2019/7/1 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AOZYJF2018143-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-143-S-HQ期 185 4.50% 5萬 - - 中低 2018/7/3 2018/7/5 2018/7/6 2019/1/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AOZYJF2018142-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-142-S-HQ期 94 4.40% 5萬 - - 中低 2018/7/3 2018/7/5 2018/7/6 2018/10/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AOZYJF2018141-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-141-S-HQ期 38 4.15% 5萬 - - 中低 2018/7/3 2018/7/5 2018/7/6 2018/8/13 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AMZYZF2018637-SH (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018637期 178 4.70% 5萬 - 中低 2018/7/6 2018/7/8 2018/7/9 2019/1/3 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYZF2018636-SH (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018636期 94 4.60% 5萬 - 中低 2018/7/4 2018/7/5 2018/7/6 2018/10/8 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYZF2018635-SH (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018635期 85 4.60% 5萬 - 中低 2018/7/2 2018/7/3 2018/7/4 2018/9/27 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYZF2018518-SH (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富-上海2018518期 178 4.65% 5萬 - 中低 2018/7/6 2018/7/8 2018/7/9 2019/1/3 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYZF2018517-SH (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富-上海2018517期 174 4.65% 5萬 - 中低 2018/7/4 2018/7/5 2018/7/6 2018/12/27 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYZF2018516-SH (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富-上海2018516期 83 4.55% 5萬 - 中低 2018/7/2 2018/7/3 2018/7/4 2018/9/25 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYZF2018515-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018515期 353 4.65% 5萬 - - 中低 2018/7/5 2018/7/8 2018/7/9 2019/6/27 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYZF2018514-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018514期 178 4.50% 5萬 - - 中低 2018/7/5 2018/7/8 2018/7/9 2019/1/3 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYZF2018513-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018513期 91 4.40% 5萬 - - 中低 2018/7/5 2018/7/8 2018/7/9 2018/10/8 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYZF2018512-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018512期 59 4.25% 5萬 - - 中低 2018/7/5 2018/7/8 2018/7/9 2018/9/6 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYZF2018511-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018511期 35 4.15% 5萬 - - 中低 2018/7/5 2018/7/8 2018/7/9 2018/8/13 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYZF2018510-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018510期 354 4.65% 5萬 - - 中低 2018/7/2 2018/7/4 2018/7/5 2019/6/24 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYZF2018509-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018509期 172 4.50% 5萬 - - 中低 2018/7/2 2018/7/4 2018/7/5 2018/12/24 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYZF2018508-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018508期 84 4.40% 5萬 - - 中低 2018/7/2 2018/7/4 2018/7/5 2018/9/27 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYZF2018507-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018507期 60 4.25% 5萬 - - 中低 2018/7/2 2018/7/4 2018/7/5 2018/9/3 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYZF2018506-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018506期 35 4.15% 5萬 - - 中低 2018/7/2 2018/7/4 2018/7/5 2018/8/9 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYZF2018230-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第230期 182 4.55% 10萬 - - 2018/7/5 2018/7/8 2018/7/9 2019/1/7 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYZF2018229-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第229期 91 4.45% 10萬 - - 2018/7/5 2018/7/8 2018/7/9 2018/10/8 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYZF2018228-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第228期 182 4.55% 10萬 - - 2018/7/2 2018/7/4 2018/7/5 2019/1/3 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYZF2018227-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第227期 95 4.45% 10萬 - - 2018/7/2 2018/7/4 2018/7/5 2018/10/8 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYPWHQ181371 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181371期 182 4.60% 5萬 - 中低 2018/7/6 2018/7/8 2018/7/9 2019/1/7 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYPWHQ181370 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181370期 98 4.50% 5萬 - 中低 2018/7/4 2018/7/5 2018/7/6 2018/10/12 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYPWHQ181369 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181369期 182 4.60% 5萬 - 中低 2018/7/2 2018/7/3 2018/7/4 2019/1/2 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYPWHQ181368 (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181368期 91 4.65% 5萬 - 中低 2018/7/6 2018/7/9 2018/7/10 2018/10/9 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYPWHQ181367 (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181367期 182 4.75% 5萬 - 中低 2018/7/4 2018/7/8 2018/7/9 2019/1/7 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYPWHQ181366 (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181366期 728 4.70% 5萬 - 中低 2018/7/3 2018/7/9 2018/7/10 2020/7/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AMZYPWHQ181365 (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181365期 182 4.60% 5萬 - - - - - 中低 2018/7/6 2018/7/8 2018/7/9 2019/1/7 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYPWHQ181364 (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181364期 98 4.50% 5萬 - - - - - 中低 2018/7/4 2018/7/5 2018/7/6 2018/10/12 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYPWHQ181363 (周二爆款)中銀平穩(wěn)-智薈系列181363期 182 4.75% 5萬 - 中低 2018/7/10 2018/7/10 2018/7/10 2019/1/8 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYPWHQ181362 中銀平穩(wěn)-智薈系列181362期 364 4.65% 5萬 - 中低 2018/7/6 2018/7/8 2018/7/9 2019/7/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AMZYPWHQ181361 中銀平穩(wěn)-智薈系列181361期 182 4.50% 5萬 - 中低 2018/7/6 2018/7/8 2018/7/9 2019/1/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AMZYPWHQ181360 中銀平穩(wěn)-智薈系列181360期 91 4.40% 5萬 - 中低 2018/7/6 2018/7/8 2018/7/9 2018/10/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AMZYPWHQ181359 中銀平穩(wěn)-智薈系列181359期 63 4.25% 5萬 - 中低 2018/7/6 2018/7/8 2018/7/9 2018/9/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AMZYPWHQ181358 中銀平穩(wěn)-智薈系列181358期 35 4.15% 5萬 - 中低 2018/7/6 2018/7/8 2018/7/9 2018/8/13 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AMZYPWHQ181357 中銀平穩(wěn)-智薈系列181357期 364 4.65% 5萬 - 中低 2018/7/4 2018/7/5 2018/7/6 2019/7/5 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AMZYPWHQ181356 中銀平穩(wěn)-智薈系列181356期 182 4.50% 5萬 - 中低 2018/7/4 2018/7/5 2018/7/6 2019/1/4 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AMZYPWHQ181355 中銀平穩(wěn)-智薈系列181355期 98 4.40% 5萬 - 中低 2018/7/4 2018/7/5 2018/7/6 2018/10/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AMZYPWHQ181354 中銀平穩(wěn)-智薈系列181354期 63 4.25% 5萬 - 中低 2018/7/4 2018/7/5 2018/7/6 2018/9/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AMZYPWHQ181353 中銀平穩(wěn)-智薈系列181353期 35 4.15% 5萬 - 中低 2018/7/4 2018/7/5 2018/7/6 2018/8/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AMZYPWHQ181352 中銀平穩(wěn)-智薈系列181352期 364 4.65% 5萬 - 中低 2018/7/2 2018/7/3 2018/7/4 2019/7/3 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AMZYPWHQ181351 中銀平穩(wěn)-智薈系列181351期 189 4.50% 5萬 - 中低 2018/7/2 2018/7/3 2018/7/4 2019/1/9 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AMZYPWHQ181350 中銀平穩(wěn)-智薈系列181350期 98 4.40% 5萬 - 中低 2018/7/2 2018/7/3 2018/7/4 2018/10/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AMZYPWHQ181349 中銀平穩(wěn)-智薈系列181349期 63 4.25% 5萬 - 中低 2018/7/2 2018/7/3 2018/7/4 2018/9/5 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AMZYPWHQ181348 中銀平穩(wěn)-智薈系列181348期 35 4.15% 5萬 - 中低 2018/7/2 2018/7/3 2018/7/4 2018/8/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AMZYPWHQ181343 (周二爆款)中銀平穩(wěn)-智薈系列181343期 189 4.70% 5萬 - 中低 2018/7/3 2018/7/3 2018/7/3 2019/1/8 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYJZT-LPA18490 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 370 4.65% 10萬 - - 中低 2018/7/6 2018/7/10 2018/7/10 2019/7/15 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYJZT-LPA18489 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 99 4.55% 10萬 - - 中低 2018/7/6 2018/7/10 2018/7/10 2018/10/17 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYJZT-LPA18488 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 38 4.25% 10萬 - - 中低 2018/7/6 2018/7/10 2018/7/10 2018/8/17 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYJZT-LPA18487 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 193 4.50% 10萬 - - 中低 2018/7/3 2018/7/6 2018/7/6 2019/1/15 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYJZT-LPA18486 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 102 4.55% 10萬 - - 中低 2018/7/3 2018/7/6 2018/7/6 2018/10/16 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYJZT-LPA18485 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 38 4.25% 10萬 - - 中低 2018/7/3 2018/7/6 2018/7/6 2018/8/13 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYJZT-LPA18484 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 361 4.65% 5萬 - 中低 2018/7/6 2018/7/9 2018/7/9 2019/7/5 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYJZT-LPA18483 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 277 4.60% 5萬 - 中低 2018/7/6 2018/7/9 2018/7/9 2019/4/12 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYJZT-LPA18482 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 186 4.50% 5萬 - 中低 2018/7/6 2018/7/9 2018/7/9 2019/1/11 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYJZT-LPA18481 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 95 4.55% 5萬 - 中低 2018/7/6 2018/7/9 2018/7/9 2018/10/12 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYJZT-LPA18480 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 65 4.40% 5萬 - 中低 2018/7/6 2018/7/9 2018/7/9 2018/9/12 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYJZT-LPA18479 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 32 4.25% 5萬 - 中低 2018/7/6 2018/7/9 2018/7/9 2018/8/10 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYJZT-LPA18478 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 362 4.65% 5萬 - 中低 2018/7/4 2018/7/6 2018/7/6 2019/7/3 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYJZT-LPA18477 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 278 4.60% 5萬 - 中低 2018/7/4 2018/7/6 2018/7/6 2019/4/10 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYJZT-LPA18476 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 187 4.50% 5萬 - 中低 2018/7/4 2018/7/6 2018/7/6 2019/1/9 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYJZT-LPA18475 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 96 4.55% 5萬 - 中低 2018/7/4 2018/7/6 2018/7/6 2018/10/10 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYJZT-LPA18474 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 66 4.40% 5萬 - 中低 2018/7/4 2018/7/6 2018/7/6 2018/9/10 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYJZT-LPA18473 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 33 4.25% 5萬 - 中低 2018/7/4 2018/7/6 2018/7/6 2018/8/8 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYJZT-LPA18472 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 362 4.65% 5萬 - 中低 2018/7/2 2018/7/4 2018/7/4 2019/7/1 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYJZT-LPA18471 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 278 4.60% 5萬 - 中低 2018/7/2 2018/7/4 2018/7/4 2019/4/8 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYJZT-LPA18470 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 187 4.50% 5萬 - 中低 2018/7/2 2018/7/4 2018/7/4 2019/1/7 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYJZT-LPA18469 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 96 4.55% 5萬 - 中低 2018/7/2 2018/7/4 2018/7/4 2018/10/8 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYJZT-LPA18468 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 61 4.40% 5萬 - 中低 2018/7/2 2018/7/4 2018/7/4 2018/9/3 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYJZT-LPA18467 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 33 4.25% 5萬 - 中低 2018/7/2 2018/7/4 2018/7/4 2018/8/6 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYJZT-LPA18466 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 367 4.70% 10萬 - - 中低 2018/6/29 2018/7/3 2018/7/3 2019/7/5 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYJZT-LPA18465 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 64 4.40% 10萬 - - 中低 2018/6/29 2018/7/3 2018/7/3 2018/9/5 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYJZT-LPA18464 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 41 4.25% 10萬 - - 中低 2018/6/29 2018/7/3 2018/7/3 2018/8/13 個(gè)人 全國(guó)
        AMZYCLWF2018001 中銀策略理財(cái)計(jì)劃-穩(wěn)富系列2018年001期 370 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)5.1% 10萬 - - 2018/6/25 2018/7/2 2018/7/3 2019/7/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AMZYBYRX2018305 搏弈睿選 364 4.45%或4.65% 10萬 - - - 中低 2018/7/4 2018/7/10 2018/7/11 2019/7/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AMZYBYRX2018304 搏弈睿選 273 4.4%或4.6% 10萬 - - - 中低 2018/7/4 2018/7/10 2018/7/11 2019/4/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AMZYBYRX2018303 搏弈睿選 182 4.35%或4.55% 10萬 - - - 中低 2018/7/4 2018/7/10 2018/7/11 2019/1/9 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AMZYBYRX2018302 搏弈睿選 105 4.35%或4.55% 10萬 - - - 中低 2018/7/4 2018/7/10 2018/7/11 2018/10/24 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AMZYBYRX2018301 搏弈睿選 63 4.25%或4.45% 10萬 - - - 中低 2018/7/4 2018/7/10 2018/7/11 2018/9/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AMZYBYRX2018300 搏弈睿選 35 4.15%或4.35% 10萬 - - - 中低 2018/7/4 2018/7/10 2018/7/11 2018/8/15 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AMZYBYRX2018299 搏弈睿選 35 2%-8% 10萬 - - - 中低 2018/7/4 2018/7/10 2018/7/11 2018/8/15 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AMZYBYRX2018298 搏弈睿選 35 2%-8% 10萬 - - - 中低 2018/7/4 2018/7/10 2018/7/11 2018/8/15 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AMZYBYRX2018297 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬 - - - 中低 2018/7/4 2018/7/10 2018/7/11 2018/10/24 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AMZYBYRX2018296 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬 - - - 中低 2018/7/4 2018/7/10 2018/7/11 2018/10/24 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AMZYBYRX2018295 搏弈睿選 364 4.45%或4.65% 10萬 - - - 中低 2018/6/27 2018/7/3 2018/7/4 2019/7/3 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AMZYBYRX2018294 搏弈睿選 273 4.4%或4.6% 10萬 - - - 中低 2018/6/27 2018/7/3 2018/7/4 2019/4/3 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AMZYBYRX2018293 搏弈睿選 189 4.35%或4.55% 10萬 - - - 中低 2018/6/27 2018/7/3 2018/7/4 2019/1/9 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AMZYBYRX2018292 搏弈睿選 105 4.35%或4.55% 10萬 - - - 中低 2018/6/27 2018/7/3 2018/7/4 2018/10/17 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AMZYBYRX2018291 搏弈睿選 63 4.25%或4.45% 10萬 - - - 中低 2018/6/27 2018/7/3 2018/7/4 2018/9/5 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AMZYBYRX2018290 搏弈睿選 35 4.15%或4.35% 10萬 - - - 中低 2018/6/27 2018/7/3 2018/7/4 2018/8/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AMZYBYRX2018289 搏弈睿選 35 2%-8% 10萬 - - - 中低 2018/6/27 2018/7/3 2018/7/4 2018/8/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AMZYBYRX2018288 搏弈睿選 35 2%-8% 10萬 - - - 中低 2018/6/27 2018/7/3 2018/7/4 2018/8/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AMZYBYRX2018287 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬 - - - 中低 2018/6/27 2018/7/3 2018/7/4 2018/10/17 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
        AMZYBYRX2018286 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬 - - - 中低 2018/6/27 2018/7/3 2018/7/4 2018/10/17 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)

         

          

        官方微信


        南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
        主站蜘蛛池模板: 色偷偷久久一区二区三区| 亚洲情A成黄在线观看动漫尤物| 夜夜春久久天堂亚洲精品| 乱60一70归性欧老妇| 国产精品高清国产三级囯产AV| 亚洲男女羞羞无遮挡久久丫| 福利一区二区在线视频| 午夜DY888国产精品影院| 亚洲综合精品第一页| 国产三级精品三级在线区| 免费国产精品黄色一区二区 | 久久波多野结衣av| 国内精品无码一区二区三区| 免费高清特级毛片A片| 免费观看的av在线播放| 国产伦码精品一区二区| A三级三级成人网站在线视频| 日韩精品理论片一区二区| 韩国免费a级毛片久久| 久久综合综合久久综合| 色偷偷亚洲女人天堂观看| 日本精品一区二区不卡| 97国产成人无码精品久久久| 国产午夜福利在线视频| 狠狠做五月深爱婷婷天天综合| 成人av午夜在线观看| 亚洲V天堂V手机在线| 日本精品不卡一二三区| 午夜福利片1000无码免费| 人妻精品动漫H无码中字| 免费午夜无码片在线观看影院| 国产精品成人一区二区不卡| 色就色偷拍综合一二三区| 国产午精品午夜福利757视频播放| 干老熟女干老穴干老女人| 日韩精品中文字幕人妻| 国产欧洲欧洲久美女久久| 亚洲国模精品一区二区| 成av免费大片黄在线观看| 欧美巨大极度另类| 欧美乱大交aaaa片if|