1. <blockquote id="xmzy0"></blockquote>
    <u id="xmzy0"></u>
    1. 人妻一本久道久久综合鬼色,色噜噜在线视频免费观看,亚洲护士一区二区三区,亚洲国产精品久久久久秋霞 ,久久精品久久黄色片看看,国产成人精品久久性色av,成人3D动漫一区二区三区,亚洲综合成人av在线

      設(shè)為首頁加入收藏

      微信關(guān)注
      官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
      加關(guān)注獲取每日精選資訊
      搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
      廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

      2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 9月9日各銀行理財(cái)收益率排名表

      2019-09-09 09:01 來源:新浪財(cái)經(jīng)

        9月9日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共5款。樂山市商業(yè)銀行的“財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年237期”、“財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年236期”、“財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年167期”,為6%。

       

      序號 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 幣種 起始金額(萬元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型
      1 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年237期 樂山市商業(yè)銀行 人民幣 5 181天 6 非保本浮動(dòng)收益型
      2 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年236期 樂山市商業(yè)銀行 人民幣 5 351天 6 非保本浮動(dòng)收益型
      3 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年167期 樂山市商業(yè)銀行 人民幣 5 97天 6 非保本浮動(dòng)收益型
      4 盈利寶424號理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 364天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型
      5 金葫蘆宏信188人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 364天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型
      6 丁香花理財(cái)富贏201908號41期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(高凈值) 哈爾濱銀行 人民幣 30 463天 4.98 非保本浮動(dòng)收益型
      7 盈利寶423號理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 364天 4.95 非保本浮動(dòng)收益型
      8 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第100期 撫順銀行 人民幣 5 365天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
      9 日積月累系列2019年第126期理財(cái)產(chǎn)品 遼陽銀行 人民幣 1 364天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
      10 盈信寶444號理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 364天 4.9 保本浮動(dòng)收益型
      11 金葫蘆宏信187人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 91天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
      12 丁香花理財(cái)富贏201908號25期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 哈爾濱銀行 人民幣 1 463天 4.88 非保本浮動(dòng)收益型
      13 丁香花理財(cái)富贏201908號32期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(高凈值) 哈爾濱銀行 人民幣 30 365天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型
      14 金利寶第23期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新老客戶共盈) 長城華西銀行 人民幣 5 98天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
      15 金荷恒升A款2019年第39期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 衡水銀行 人民幣 1 366天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
      16 三江匯金寶雙季鑫系列1號第五十六期 青海銀行 人民幣   182天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
      17 映山紅安心回報(bào)64號凈值型理財(cái)產(chǎn)品 廣東華興銀行 人民幣 1 368天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
      18 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第99期 撫順銀行 人民幣 5 182天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型
      19 盈利寶425號理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 182天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型
      20 丁香花理財(cái)富贏201908號13期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 哈爾濱銀行 人民幣 1 365天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型
      21 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第98期 撫順銀行 人民幣 5 91天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
      22 盈信寶443號理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 364天 4.7 保本浮動(dòng)收益型
      23 恒裕金理財(cái)-豐利系列2019年第213期(濟(jì)南分行專屬) 恒豐銀行 人民幣 5 364天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
      24 恒裕金理財(cái)-豐利系列2019年第224期(南京分行專屬) 恒豐銀行 人民幣 5 364天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
      25 日積月累系列2019年第125期理財(cái)產(chǎn)品 遼陽銀行 人民幣 1 182天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
      26 金芙蓉長福25號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 長沙銀行 人民幣 30 364天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型
      27 盈利寶426號理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 91天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型
      28 恒裕金理財(cái)-豐利系列2019年第222期(溫州分行專屬) 恒豐銀行 人民幣 5 182天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型
      29 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) 南京銀行 人民幣 5   4.64 非保本浮動(dòng)收益型
      30 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)19193號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 5 127天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型

       

        

      官方微信


      南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
      主站蜘蛛池模板: 亚洲日本精品一区二区| 中国无码人妻丰满熟妇啪啪软件| 久久久久免费看成人影片| 亚洲嫩模一区二区三区| 久久久久无码中| 国产成人一区二区三区在线观看| 很黄很色很污18禁免费| 人妻精品动漫H无码中字| 国产一区男女男无遮挡| 国产精品中文第一字幕| 女优av福利在线观看| 中文字幕国产精品一区二| 日本做受高潮好舒服视频| 乱女乱妇熟女熟妇综合网| 国产成人一区二区三区视频免费| 天堂一区二区三区av| 国产精品视频午夜福利| 野花韩国高清电影| 国内精品视频一区二区三区| 中文字幕精品久久天堂一区| 日本午夜精品一区二区三区电影 | 四虎国产精品免费久久| 久久久这里只有精品10| 国产精品久久无码不卡黑寡妇 | 好吊色欧美一区二区三区四区| 亚洲欧洲日产国无高清码图片| 国产福利无码一区二区在线| 欧美野外伦姧在线观看| 天天综合天天做天天综合| 玩弄丰满少妇人妻视频| 女优av福利在线观看| 国产第一页浮力影院入口| 精品国产乱码久久久久久红粉| 久久老熟女一区二区蜜臀| 中国成人黄色自拍视频| 高清日韩一区二区三区视频| 欧美熟妇另类久久久久久多毛 | 99精品视频在线观看婷婷| freechinese麻豆| 亚洲欧美日韩综合一区在线| 久久精品人人做人人爽电影蜜月|