銀行存款利率查詢:2017年廣發銀行人民幣存款利率是多少
2017-05-25 14:27 廣發銀行
銀行存款利率查詢:2017年廣發銀行人民幣存款利率是多少
人民幣存款利率 |
| 單位:年利率% |
| 項目 | 儲蓄存款 | 單位存款* |
| 一、活期 | 0.3000 | 0.3000 |
| 二、定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三個月 | 1.4000 | 1.4000 |
| 六個月 | 1.6500 | 1.6500 |
| 一年 | 1.9500 | 1.9500 |
| 二年 | 2.4000 | 2.1000 |
| 三年 | 3.1000 | 2.7500 |
| 五年 | 3.2000 | 3.2000 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.4000 | 1.4000 |
| 三年 | 1.5500 | 1.3000 |
| 五年 | 1.4500 | 1.4500 |
| 3.定活兩便 | ||
| 三個月 | 0.8400 | 0.8400 |
| 六個月 | 0.9900 | 0.9900 |
| 一年 | 1.1700 | 1.1700 |
| 三、協定存款 | 1.0000 | 1.0000 |
| 四、通知存款 | ||
| 一天 | 0.6300 | 0.5500 |
| 七天 | 1.2350 | 1.1000 |
| 注: | 1、自2015-10-31起執行 |
| 2、單位存款*不含定期保證金存款,各期限單位定期保證金存款執行中國人民銀行公布當期基準利率; | |
| 3、存款掛牌利率僅供參考,對具體客戶的實際執行利率以廣發銀行分支機構最終辦理結果為準。廣發銀行有權依法對存款掛牌利率相關內容進行解釋。 |
相關閱讀
官方微信號:南財

