本周民生銀行理財產品哪種值得投?7月10日民生銀行理財一覽表
2018-07-10 16:16 金牛理財
今日民生銀行在售理財產品哪種好?
最新統計顯示,7月10日民生銀行在售銀行理財產品共有157款,平均收益率4.82%,其中保本型產品11款,平均收益率5.44%;非保本產品118款,平均收益率4.87%。
從產品期限來看,1-3個月產品122款,平均收益率4.52%;3-6個月13款,平均收益率5.23%;6個月以上產品22款,平均收益率4.99%。
今日民生銀行在售銀行理財產品收益最高為“中國民生銀行聚贏股票-掛鉤美國能源行業SPDR基金結構性存款產品18653號”,該款產品理財期限為91天,最高預期收益為7.8%,投資起點為10萬元,該款產品7月6日-7月12日面向全國發售。
本文銀行理財產品數據僅供參考,不構成投資建議,投資者請以該銀行官網信息為準。
2018年7月10日民生銀行在售銀行理財產品一覽(預期收益排名前30)
| 排名 | 產品名稱 | 收益類型 | 銷售起始日 | 銷售結束日 | 期限(天) | 預期收益率(%) | 投資起點(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國民生銀行聚贏股票-掛鉤美國能源行業SPDR基金結構性存款產品18653號 | 保證收益型 | 7/6 | 7/12 | 91 | 7.8 | 10 |
| 2 | 非凡資產管理聚贏商品-掛鉤大豆期貨合約結構性存款產品18652號 | 保證收益型 | 7/6 | 7/12 | 91 | 7.0 | 10 |
| 3 | 博贏掛鉤滬深300(看漲)非凡資產管理理財18129款 | 非保本浮動收益型 | 7/5 | 7/11 | 183 | 7.0 | 5 |
| 4 | 中國民生銀行博贏掛鉤中證500指數(雙向)非凡資產管理理財18130款 | 保證收益型 | 7/5 | 7/11 | 183 | 6.4 | 5 |
| 5 | 中國民生銀行聚贏系列掛鉤恒生指數結構性存款產品18917號(直銷銀行專屬) | 保證收益型 | 7/6 | 7/12 | 91 | 6.4 | 10 |
| 6 | 中國民生銀行聚贏匯率-掛鉤歐元對美元匯率結構性存款產品18654號 | 保證收益型 | 7/6 | 7/12 | 91 | 5.8 | 10 |
| 7 | 非凡資產管理半年增利第346期(新喜6M)款 | 非保本浮動收益型 | 7/6 | 7/11 | 186 | 5.3 | 5 |
| 8 | 非凡資產管理半年增利第346期(直銷特供)新客戶專屬款 | 非保本浮動收益型 | 7/6 | 7/11 | 186 | 5.3 | 5 |
| 9 | 非凡資產管理四月增利第346期(新喜4M)款 | 非保本浮動收益型 | 7/6 | 7/11 | 123 | 5.3 | 5 |
| 10 | 非凡資產管理四月增利第346期(直銷特供)新客戶專屬款 | 非保本浮動收益型 | 7/6 | 7/11 | 123 | 5.3 | 5 |
| 11 | 非凡資產管理九月增利第346期(直銷銀行專屬)尊享款 | 非保本浮動收益型 | 7/5 | 7/11 | 277 | 5.1 | 100 |
| 12 | 非凡資產管理半年增利第346期(直銷銀行專屬)尊享款 | 非保本浮動收益型 | 7/5 | 7/11 | 186 | 5.1 | 100 |
| 13 | 非凡資產管理180天增利第346期對公02款 | 非保本浮動收益型 | 7/5 | 7/11 | 180 | 5.1 | 50 |
| 14 | 非凡資產管理一年增利第346期(直銷銀行專屬)尊享款 | 非保本浮動收益型 | 7/5 | 7/11 | 364 | 5.1 | 100 |
| 15 | 非凡資產管理半年增利第346期(直銷銀行專屬)高端款 | 非保本浮動收益型 | 7/5 | 7/11 | 186 | 5.05 | 20 |
| 16 | 非凡資產管理九月增利第346期(直銷銀行專屬)高端款 | 非保本浮動收益型 | 7/5 | 7/11 | 277 | 5.05 | 20 |
| 17 | 非凡資產管理一年增利第346期(直銷銀行專屬)高端款 | 非保本浮動收益型 | 7/5 | 7/11 | 364 | 5.05 | 20 |
| 18 | 非凡資產管理一年增利第346期高端02款 | 非保本浮動收益型 | 7/9 | 7/11 | 364 | 5.05 | 20 |
| 19 | 非凡資產管理九月增利第346期高端02款 | 非保本浮動收益型 | 7/9 | 7/11 | 277 | 5.05 | 20 |
| 20 | 非凡資產管理四月增利第346期(直銷銀行專屬)尊享款 | 非保本浮動收益型 | 7/6 | 7/12 | 123 | 5.05 | 100 |
| 21 | 非凡資產管理半年增利第346期(懂你的理財)C02款 | 非保本浮動收益型 | 7/9 | 7/11 | 186 | 5.05 | 5 |
| 22 | 非凡資產管理半年增利第346期高端02款 | 非保本浮動收益型 | 7/9 | 7/11 | 186 | 5.05 | 20 |
| 23 | 非凡資產管理半年增利第346期(懂你的理財)B02款 | 非保本浮動收益型 | 7/9 | 7/11 | 186 | 5.03 | 5 |
| 24 | 非凡資產管理半年增利第346期普通02款 | 非保本浮動收益型 | 7/9 | 7/11 | 186 | 5.0 | 5 |
| 25 | 非凡資產管理九月增利第346期普通02款 | 非保本浮動收益型 | 7/9 | 7/11 | 277 | 5.0 | 5 |
| 26 | 非凡資產管理一年增利第346期普通02款 | 非保本浮動收益型 | 7/9 | 7/11 | 364 | 5.0 | 5 |
| 27 | 非凡資產管理一年增利第346期(直銷銀行專屬)普通款 | 非保本浮動收益型 | 7/5 | 7/11 | 364 | 5.0 | 5 |
| 28 | 非凡資產管理四月增利第346期(直銷銀行專屬)高端款 | 非保本浮動收益型 | 7/6 | 7/12 | 123 | 5.0 | 20 |
| 29 | 非凡資產管理九月增利第346期(直銷銀行專屬)普通款 | 非保本浮動收益型 | 7/5 | 7/11 | 277 | 5.0 | 5 |
| 30 | 非凡資產管理半年增利第346期(直銷銀行專屬)普通款 | 非保本浮動收益型 | 7/5 | 7/11 | 186 | 5.0 | 5 |
相關閱讀
官方微信

理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
